Rọrun Multi mojuto Iṣakoso Reeling Okun
Ohun elo okun waya
Ó yẹ fún kírénì ibudo, ẹ̀rọ tí ń gbé ẹrù ọkọ̀ ojú omi, ẹ̀rọ tí ń tún ara ọkọ̀ ṣe, ẹ̀rọ ìfọ́ ohun èlò irin, ẹ̀rọ ìfọ́ òkúta, ẹ̀rọ ìfọ́ àti àwọn ẹ̀rọ ìlù mìíràn, a sì ń lò ó lábẹ́ àwọn ipò iṣẹ́ líle koko àti líle.
Ìkọ́lé
- Olùdarí: Olùdarí bàbà tí kò ní ìrísí tó dára jù, kíláàsì 6 VDE 0295
- Ìdènà: Àdàpọ̀ rọ́bà tí a dá lórí NBR
- Ohun èlò ìkún: Ohun èlò ìkún
- Jakẹti inu: Apapo roba pataki ti a da lori NBR/PUR/awọn miiran
- Fikun: A ṣe àtúnṣe ìdì Kevlar
- Jakẹti ode: Apapo roba pataki ti a da lori NBR/PUR/awọn miiran
- A le ṣe akanṣe eto miiran gẹgẹbi iwulo rẹ
Ọjọ́ Ìmọ̀-ẹ̀rọ
Ìsọdipúpọ̀ (mm²) | Iwọn ila opin gbogbogbo (mm) | Ìwúwo tó fẹ́rẹ̀ẹ́ tó (kg/m) | Ẹrù ìfàsẹ́yìn (N) | Lọwọlọwọ ni 30℃(A) | Agbara to pọ julọ ti sisan ni 30℃(Ω/KW) |
7*1.0 | 13-16 | 0.235 | 943 | 12 | 20.27 |
15*1.0 | 16-19 | 0.383 | 806 | 12 | 20.27 |
16*1.0 | 16-19 | 0.393 | 827 | 12 | 20.27 |
18*1.0 | 18-21 | 0.468 | 1167 | 12 | 20.27 |
19*1.0 | 19-22 | 0.497 | 1188 | 12 | 20.27 |
24*1.0 | 20-23 | 0.619 | 1490 | 12 | 20.27 |
36*1.0 | 24-28 | 0.833 | 1535 | 12 | 20.27 |
7*1.5 | 14-17 | 0.317 | 1213 | 16 | 13.83 |
15*1.5 | 19-22 | 0.552 | 1157 | 16 | 13.83 |
16*1.5 | 19-22 | 0.567 | 1187 | 16 | 13.83 |
18*1.5 | 20-23 | 0.628 | 1348 | 16 | 13.83 |
19*1.5 | 21-24 | 0.677 | 1579 | 16 | 13.83 |
24*1.5 | 24-27 | 0.879 | 1731 | 16 | 13.83 |
36*1.5 | 28-32 | 1.182 | 1897 | 16 | 13.83 |
7*2.5 | 17-20 | 0.470 | 1356 | 25 | 8.295 |
15*2.5 | 23-26 | 0.832 | 1563 | 25 | 8.295 |
16*2.5 | 23-26 | 0.856 | 1614 | 25 | 8.295 |
18*2.5 | 24-27 | 0.955 | 1916 | 25 | 8.295 |
19*2.5 | 25-28 | 1.016 | 1967 | 25 | 8.295 |
24*2.5 | 29-32 | 1.315 | 2222 | 25 | 8.295 |
36*2.5 | 33-37 | 1.783 | 2832 | 25 | 8.295 |
Alaye imọ-ẹrọ
Foliteji Ṣiṣẹ: 0.3/0.5KV Ti a ṣe adani
Fólítì ìdánwò: 2KV/5min (AC)
Rédíọ̀sì Títẹ̀: Tí a ti ṣe àtúnṣe: 5D, Yọ kúrò: 6-10D
Iwọn otutu iṣiṣẹ: Ti a tunṣe: -40℃ si 90℃, Yọ kuro: -30℃ si 80℃
apejuwe2









