Taura hopu pūwero me te ātete pāmahana teitei me te iti
Hanganga
- Kaiārahi: Kaiārahi parahi tahanga tino pai, akomanga 6 VDE 0295
- Ārai: He matū rapa i hangaia ki te NBR
- Whakakī: Whakakī huānga kume, ārai i te whakarerekētanga taura
- Koti o roto: He rapa motuhake i hangaia mai i te NBR/PUR/ētahi atu
- Koti o Waho: PUR/Rapa motuhake i hangaia mai i te NBR/ētahi atu, ka taea e te kaha kume te eke ki te 38-45Mpa.
- Tae koti: Pango, Kōwhai, Whero, Hina…me ētahi atu kua whakaritea
- Te ora piko: 80 ngā wā/min, >6000 mano ngā wā
- Ka taea te whakarite i ētahi atu hanganga kia rite ki ō hiahia
He whānuitia te whakamahinga o te taura rīra ārai taumahatanga i roto i te pūnaha rīra o te tauranga, te maitai, te keri, te takai, te whakahaere waka me ētahi atu ahumahi. He pai mō ngā papa mahi keri raro whenua, ngā papa hiki, ngā papa whakahaere waka nui, ngā papa tauranga me te tauranga, me ētahi atu. Pērā i: ngā momo taputapu nekeneke keri raro whenua katoa, te taura hopu moana, te taura hopu para me ētahi atu taputapu taura.
Te Rā Hangarau
Whakatakotoranga (mm2) | Diameter whānui (mm) | Taumaha tata (kg/m) | Utaina Kume (N) | Iahiko i te 30℃ (A) | Te ātete mōrahi o te Iahiko i te 30℃ (Ω/KW) |
3*6 | 15.4 | 0.378 | 518 | 55 | 3.43 |
4*6 | 17.5 | 0.500 | 1351 | 55 | 3.43 |
6*6 | 20.5 | 0.707 | 2176 | 55 | 3.43 |
8*6 | 24.4 | 0.960 | 2502 | 55 | 3.43 |
3*10 | 19.2 | 0.606 | 847 | 75 | 1.985 |
4*10 | 20.9 | 0.753 | 1889 | 75 | 1.985 |
5*10 | 23.6 | 0.953 | 2561 | 75 | 1.985 |
3*16 | 22.8 | 0.891 | 1385 | 105 | 1.258 |
4*16 | 24.8 | 1.114 | 2940 | 105 | 1.258 |
3*25 | 27.5 | 1.334 | 2119 | 135 | 0.811 |
4*25 | 30.0 | 1.666 | 3918 | 135 | 0.811 |
3*10+1*6 | 20.9 | 0.723 | 1657 | 75 | 1.985 |
3*16+1*6 | 24.8 | 1.045 | 2484 | 105 | 1.258 |
3*16+1*10 | 24.8 | 1.072 | 2580 | 105 | 1.258 |
4*16+1*10 | 27.9 | 1.347 | 2961 | 105 | 1.258 |
3*25+1*16 | 30.0 | 1.601 | 3365 | 135 | 0.811 |
3*10+4*1.5 | 20.9 | 0.730 | 1657 | 75 | 1.985 |
3*10+6*1.5 | 23.6 | 0.858 | 2128 | 75 | 1.985 |
3*10+4*2.5 | 23.6 | 0.832 | 2152 | 75 | 1.985 |
3*10+6*2.5 | 24.1 | 0.927 | 2271 | 75 | 1.985 |
3*10+3*(3*1.5) | 26.0 | 0.998 | 2234 | 75 | 1.985 |
Ngā Āhuatanga
Ātete ki te wai pāpaku, ātete ki te hinu, ātete ki te hihi UV, ātete ki te makariri, ātete ki te pakū, ātete ki te rakuraku, ātete ki te tuku tohu pumau…me ētahi atu.
whakaahuatanga2









