Uaea e Fa'atonutonu ai ma le Fa'aaogaina o le Malosiaga
Fa'amatalaga o le Fausaga
Fausaga o le Uaea | |||||||||
Vaega | 3*185 | 2*50/2 | 12*1.5 | ||||||
Fa'auluuluga | Meafaitino | Uaea apamemea ua fa'a'anene | Uaea apamemea ua fa'a'anene | Uaea apamemea ua fa'a'anene | |||||
Fausaga | 1472/0.4±0.004 | 509/0.25±0.004 | 97/0.14±0.004 | ||||||
Strand OD. | 19.8 | 7.2 | 1.6 | ||||||
Talita | / | / | / | ||||||
| Mafiafia (mm) | 2 | 1.2 | 0.55 | |||||
Mafiafia maualalo | 1.6 | 0.98 | 0.45 | ||||||
OD (mm) | 23.8±0.8 | 9.6±0.5 | 2.7±0.1 | ||||||
Lanu | Uliuli 1~3 | Samasama/Lanumeamata1-2 | Samasama 1~12 | ||||||
Talita | fili apamemea apa | / | / | ||||||
uaea | Pepa Fa'asalalau | Maea PP | |||||||
Ituaiga o le puipuiga (afifi) | 12*1.5 talita apamemea apa | ||||||||
Ofuvae i totonu | Meafaitino | Fa'aputuga pa'u e fa'avae i luga o le NBR | |||||||
Lanu | Lanu samasama | ||||||||
Lautele atoa | 57.7±1.5 | ||||||||
Talipupuni Atoa | Talita | / | |||||||
Ofuvae i fafo | Meafaitino | E UI INA | |||||||
Lanu | Lanu samasama | ||||||||
Mafiafia (mm) | 3.4 | ||||||||
Mafiafia maualalo | 2.79 | ||||||||
Lautele atoa | 64.5±1.5 | ||||||||
Vasega o le Voltage
Tete'ega Maualuga DC o le Ta'ita'i i le 20 ℃ (Ω/km):185mm²:0.10650mm²:0.386 1.5mm²:13.3
Voltage Fa'atulagaina (kV):0.6/1KV Voltage su'ega (3500V/5min)
O le vevela o le siosiomaga i lalo o le fa'aosofiaga o le Flexing:-30℃~70℃
Vevela aupito maualuga o le fa'agaioiga o le aveta'avale: 90℃
O le maualuga o le vevela o le matagaluega pu'upu'u:200
O le maualuga o le mamafa (N):14500N
Mamafa o le mita uaea:9.1kg/m
La'asaga o le punou: fa'amautu:*Feso'ota'iga 5D:*10D
fa'amatalaga2












