Okùn elevator optic fiber optic fun gbigbe ifihan agbara
Ọjọ́ Ìmọ̀-ẹ̀rọ
1 * 24FO okùn ategun awoṣe kan ṣoṣo
Apá kan | |||||||
Olùdarí | Ohun èlò | G.652D | |||||
Ìṣètò | 9/125 | ||||||
Ìdènà OD. | / | ||||||
Ààbò | / | ||||||
Ìdábòbò | Ohun èlò | Àdàpọ̀ roba pàtàkì tí a dá lórí NBR | |||||
Sisanra (mm) | 0.8 | ||||||
Sisanra kekere (mm) | 0.58 | ||||||
Iwọn opin ita (mm) | 6.5±0.2 | ||||||
Àwọ̀ | Dúdú | ||||||
Ààbò | / | ||||||
Káàbù | Kíkún | / | |||||
Iru aabo (fifiwe) | / | ||||||
Jakẹti inu | Ohun èlò | / | |||||
Àwọ̀ | / | ||||||
Iwọn opin ita (mm) | / | ||||||
Àtúnṣe | Okùn irin | Φ1.6mm*2pcs | |||||
Jakẹti ode | Ohun èlò | O TILE JE PE | |||||
Àwọ̀ | Dúdú | ||||||
Sisanra (mm) | 1.2 | ||||||
Sisanra kekere (mm) | 0.92 | ||||||
Iwọn opin ita (mm) | 16.2*9.0±1.0 | ||||||
Ohun ìní ti ara
Ìwúwo fún mítà kan (kg/m) | 0.213 | |
Orúkọ OD(mm) | 16.2 x 9.0 | |
Rédíọ̀sì Títẹ̀ (mm) | Rírọ: 10 x okùn SisanraTi a ti tunṣe: 5 x okùn Sisanra | |
Iwọn otutu ṣiṣẹ (℃) | 80 | |
Agbára Iṣẹ́ (N) | 2000 | |
iyára ìrìnàjò tó pọ̀ jùlọ m/s | 6.5 | |
Ojú ọjọ́-ojú ọjọ́ okùn
Okùn elevator alapin pẹlu awọn okun irin okùn fun ohun elo gbigbe bi gbigbe ifihan agbara, o rọ, resistance wọ, resistance tutu, resistance epo, resistance acid ati alkali, resistance UV, ati bẹbẹ lọ
apejuwe2









