Ikhebula Lokulawula Nokujikijela Amandla
Incazelo Yesakhiwo
Isakhiwo Sekhebula | |||||||||
Ingxenye | 3*185 | 2*50/2 | 12*1.5 | ||||||
Umqhubi | Izinto | Izintambo zethusi ezihlanganisiwe | Izintambo zethusi ezihlanganisiwe | Izintambo zethusi ezihlanganisiwe | |||||
Isakhiwo | 1472/0.4±0.004 | 509/0.25±0.004 | 97/0.14±0.004 | ||||||
I-Strand OD. | 19.8 | 7.2 | 1.6 | ||||||
Isihlangu | / | / | / | ||||||
| Ubukhulu (mm) | 2 | 1.2 | 0.55 | |||||
Ubukhulu obuncane | 1.6 | 0.98 | 0.45 | ||||||
I-OD (mm) | 23.8±0.8 | 9.6±0.5 | 2.7±0.1 | ||||||
Umbala | Okumnyama 1~3 | Ophuzi/Oluhlaza okotshani1-2 | Ophuzi 1~12 | ||||||
Isihlangu | i-braid yethusi efakwe ethini | / | / | ||||||
ukuxhuma izintambo | Iflaya | Intambo ye-PP | |||||||
Uhlobo lokuvikela (ukusonga) | Isihlangu sethusi esilukiwe esifakwe ethini esingu-12*1.5 | ||||||||
Ijazi Langaphakathi | Izinto | Inhlanganisela yerabha esekelwe ku-NBR | |||||||
Umbala | Ophuzi | ||||||||
Ububanzi obuphelele | 57.7±1.5 | ||||||||
Isihlangu Esiphelele | Isihlangu | / | |||||||
Ijazi Langaphandle | Izinto | NOMA KUNJALO | |||||||
Umbala | Ophuzi | ||||||||
Ubukhulu (mm) | 3.4 | ||||||||
Ubukhulu obuncane | 2.79 | ||||||||
Ububanzi obuphelele | 64.5±1.5 | ||||||||
Isigaba se-Voltage
Ukumelana Okuphezulu kwe-DC koMqhubi ku-20℃ (Ω/km):185mm²:0.10650mm²:0.386 1.5mm²:13.3
I-Voltage Elinganisiwe (kV):0.6/1KV I-voltage yokuhlola (3500V/5min)
Izinga lokushisa lemvelo ngaphansi kokufakwa kwe-Flexing:-30℃~70℃
Izinga lokushisa eliphezulu lokusebenza lomqhubi: 90℃
Izinga lokushisa eliphakeme kakhulu le-short-circuit:200
Ukucindezeleka Okukhulu (N):14500N
Isisindo semitha yekhebula:9.1kg/m
Irediyasi yokugoba: ilungisiwe:*Ukugoba okungu-5D:*10D
incazelo2












