০১০২০৩০৪০৫
পিভিসি ইনসুলেশন ড্র্যাগ চেইন কেবল
কারিগরি তারিখ
স্পেসিফিকেশন (মিমি²) | সামগ্রিক ব্যাস (মিমি) | আনুমানিক ওজন (কেজি/মিটার) | 30℃(Ω/KW) তাপমাত্রায় কারেন্টের সর্বোচ্চ প্রতিরোধ ক্ষমতা | ৩০℃(Ω/KW) তাপমাত্রায় অন্তরণের সর্বনিম্ন প্রতিরোধ ক্ষমতা |
২*০.১৪ | ৪.৬ | ০.০২৮ | ১৪৭.২ | ০.০১২ |
৩*০.১৪ | ৪.৮ | ০.০৩১ | ১৪৭.২ | ০.০১২ |
৪*০.১৪ | ৫.৩ | ০.০৩৮ | ১৪৭.২ | ০.০১২ |
৫*০.১৪ | ৫.৭ | ০.০৪৩ | ১৪৭.২ | ০.০১২ |
৬*০.১৪ | ৬.১ | ০.০৪৯ | ১৪৭.২ | ০.০১২ |
৭*০.১৪ | ৬.৭ | ০.০৫৯ | ১৪৭.২ | ০.০১২ |
৮*০.১৪ | ৭.০ | ০.০৬৬ | ১৪৭.২ | ০.০১২ |
১৪*০.১৪ | ১০.৩ | ০.১০৯ | ১৪৭.২ | ০.০১২ |
১৬*০.১৪ | ১০.৩ | ০.১২১ | ১৪৭.২ | ০.০১২ |
২০*০.১৪ | ১১.৬ | ০.১৪৪ | ১৪৭.২ | ০.০১২ |
২৪*০.১৪ | ১২.৫ | ০.১৭০ | ১৪৭.২ | ০.০১২ |
২*০.২ | ৪.৮ | ০.০৩০ | ৯৫.৯৫ | ০.০১৩ |
৩*০.২ | ৫.০ | ০.০৩৪ | ৯৫.৯৫ | ০.০১৩ |
৪*০.২ | ৫.৫ | ০.০৪২ | ৯৫.৯৫ | ০.০১৩ |
৫*০.২ | ৫.৯ | ০.০৪৭ | ৯৫.৯৫ | ০.০১৩ |
৬*০.২ | ৬.৫ | ০.০৫৭ | ৯৫.৯৫ | ০.০১৩ |
৭*০.২ | ৭.০ | ০.০৬৫ | ৯৫.৯৫ | ০.০১৩ |
৮*০.২ | ৭.৪ | ০.০৭৪ | ৯৫.৯৫ | ০.০১৩ |
১৪*০.২ | ১১.২ | ০.১৩২ | ৯৫.৯৫ | ০.০১৩ |
১৬*০.২ | ১১.২ | ০.১৪৫ | ৯৫.৯৫ | ০.০১৩ |
২০*০.২ | ১২.২ | ০.১৬৩ | ৯৫.৯৫ | ০.০১৩ |
২৪*০.২ | ১৩.৪ | ০.১৯৭ | ৯৫.৯৫ | ০.০১৩ |
২*০.২৫ | ৪.৯ | ০.০৩২ | ৭২.৬৩ | ০.০১৩ |
নোট: আপনার অনুরোধ অনুযায়ী OEM
বর্ণনা২









