०१०२०३०४०५
पीव्हीसी इन्सुलेशन ड्रॅग चेन केबल
तांत्रिक तारीख
तपशील (मिमी²) | एकूण व्यास (मिमी) | अंदाजे वजन (किलो/मीटर) | ३०℃(Ω/KW) वर विद्युतधारेचा कमाल प्रतिकार | ३०℃(Ω/KW) वर इन्सुलेशनचा किमान प्रतिकार |
२*०.१४ | ४.६ | ०.०२८ | १४७.२ | ०.०१२ |
३*०.१४ | ४.८ | ०.०३१ | १४७.२ | ०.०१२ |
४*०.१४ | ५.३ | ०.०३८ | १४७.२ | ०.०१२ |
५*०.१४ | ५.७ | ०.०४३ | १४७.२ | ०.०१२ |
६*०.१४ | ६.१ | ०.०४९ | १४७.२ | ०.०१२ |
७*०.१४ | ६.७ | ०.०५९ | १४७.२ | ०.०१२ |
८*०.१४ | ७.० | ०.०६६ | १४७.२ | ०.०१२ |
१४*०.१४ | १०.३ | ०.१०९ | १४७.२ | ०.०१२ |
१६*०.१४ | १०.३ | ०.१२१ | १४७.२ | ०.०१२ |
२०*०.१४ | ११.६ | ०.१४४ | १४७.२ | ०.०१२ |
२४*०.१४ | १२.५ | ०.१७० | १४७.२ | ०.०१२ |
२*०.२ | ४.८ | ०.०३० | ९५.९५ | ०.०१३ |
३*०.२ | ५.० | ०.०३४ | ९५.९५ | ०.०१३ |
४*०.२ | ५.५ | ०.०४२ | ९५.९५ | ०.०१३ |
५*०.२ | ५.९ | ०.०४७ | ९५.९५ | ०.०१३ |
६*०.२ | ६.५ | ०.०५७ | ९५.९५ | ०.०१३ |
७*०.२ | ७.० | ०.०६५ | ९५.९५ | ०.०१३ |
८*०.२ | ७.४ | ०.०७४ | ९५.९५ | ०.०१३ |
१४*०.२ | ११.२ | ०.१३२ | ९५.९५ | ०.०१३ |
१६*०.२ | ११.२ | ०.१४५ | ९५.९५ | ०.०१३ |
२०*०.२ | १२.२ | ०.१६३ | ९५.९५ | ०.०१३ |
२४*०.२ | १३.४ | ०.१९७ | ९५.९५ | ०.०१३ |
२*०.२५ | ४.९ | ०.०३२ | ७२.६३ | ०.०१३ |
नोट्स: तुमच्या विनंतीनुसार OEM
वर्णन२









