0102030405
પીવીસી ઇન્સ્યુલેશન ડ્રેગ ચેઇન કેબલ
ટેકનિકલ તારીખ
સ્પષ્ટીકરણ(mm²) | કુલ વ્યાસ (મીમી) | આશરે વજન (કિલો/મી) | ૩૦℃(Ω/KW) પર વિદ્યુતપ્રવાહનો મહત્તમ પ્રતિકાર | 30℃(Ω/KW) પર ઇન્સ્યુલેશનનો ન્યૂનતમ પ્રતિકાર |
૨*૦.૧૪ | ૪.૬ | ૦.૦૨૮ | ૧૪૭.૨ | ૦.૦૧૨ |
૩*૦.૧૪ | ૪.૮ | ૦.૦૩૧ | ૧૪૭.૨ | ૦.૦૧૨ |
૪*૦.૧૪ | ૫.૩ | ૦.૦૩૮ | ૧૪૭.૨ | ૦.૦૧૨ |
૫*૦.૧૪ | ૫.૭ | ૦.૦૪૩ | ૧૪૭.૨ | ૦.૦૧૨ |
૬*૦.૧૪ | ૬.૧ | ૦.૦૪૯ | ૧૪૭.૨ | ૦.૦૧૨ |
૭*૦.૧૪ | ૬.૭ | ૦.૦૫૯ | ૧૪૭.૨ | ૦.૦૧૨ |
૮*૦.૧૪ | ૭.૦ | ૦.૦૬૬ | ૧૪૭.૨ | ૦.૦૧૨ |
૧૪*૦.૧૪ | ૧૦.૩ | ૦.૧૦૯ | ૧૪૭.૨ | ૦.૦૧૨ |
૧૬*૦.૧૪ | ૧૦.૩ | ૦.૧૨૧ | ૧૪૭.૨ | ૦.૦૧૨ |
૨૦*૦.૧૪ | ૧૧.૬ | ૦.૧૪૪ | ૧૪૭.૨ | ૦.૦૧૨ |
૨૪*૦.૧૪ | ૧૨.૫ | ૦.૧૭૦ | ૧૪૭.૨ | ૦.૦૧૨ |
૨*૦.૨ | ૪.૮ | ૦.૦૩૦ | ૯૫.૯૫ | ૦.૦૧૩ |
૩*૦.૨ | ૫.૦ | ૦.૦૩૪ | ૯૫.૯૫ | ૦.૦૧૩ |
૪*૦.૨ | ૫.૫ | ૦.૦૪૨ | ૯૫.૯૫ | ૦.૦૧૩ |
૫*૦.૨ | ૫.૯ | ૦.૦૪૭ | ૯૫.૯૫ | ૦.૦૧૩ |
૬*૦.૨ | ૬.૫ | ૦.૦૫૭ | ૯૫.૯૫ | ૦.૦૧૩ |
૭*૦.૨ | ૭.૦ | ૦.૦૬૫ | ૯૫.૯૫ | ૦.૦૧૩ |
૮*૦.૨ | ૭.૪ | ૦.૦૭૪ | ૯૫.૯૫ | ૦.૦૧૩ |
૧૪*૦.૨ | ૧૧.૨ | ૦.૧૩૨ | ૯૫.૯૫ | ૦.૦૧૩ |
૧૬*૦.૨ | ૧૧.૨ | ૦.૧૪૫ | ૯૫.૯૫ | ૦.૦૧૩ |
૨૦*૦.૨ | ૧૨.૨ | ૦.૧૬૩ | ૯૫.૯૫ | ૦.૦૧૩ |
૨૪*૦.૨ | ૧૩.૪ | ૦.૧૯૭ | ૯૫.૯૫ | ૦.૦૧૩ |
૨*૦.૨૫ | ૪.૯ | ૦.૦૩૨ | ૭૨.૬૩ | ૦.૦૧૩ |
નોંધો: તમારી વિનંતીઓ મુજબ OEM
વર્ણન2









