মাল্টি কোর নমনীয় ড্র্যাগ চেইন কেবল
কারিগরি তারিখ
স্পেসিফিকেশন (মিমি²) | সামগ্রিক ব্যাস (মিমি) | আনুমানিক ওজন (কেজি/মিটার) | 30℃(Ω/KW) তাপমাত্রায় কারেন্টের সর্বোচ্চ প্রতিরোধ ক্ষমতা | ৩০℃(Ω/KW) তাপমাত্রায় অন্তরণের সর্বনিম্ন প্রতিরোধ ক্ষমতা |
২*০.১৪ | ৪.২ | ০.০১৮ | ১৪৭.২ | ০.০১২ |
৩*০.১৪ | ৪.৪ | ০.০২২ | ১৪৭.২ | ০.০১২ |
৪*০.১৪ | ৪.৯ | ০.০২৮ | ১৪৭.২ | ০.০১২ |
৫*০.১৪ | ৫.৩ | ০.০৩২ | ১৪৭.২ | ০.০১২ |
৬*০.১৪ | ৫.৭ | ০.০৩৭ | ১৪৭.২ | ০.০১২ |
৭*০.১৪ | ৬.৩ | ০.০৪৫ | ১৪৭.২ | ০.০১২ |
৮*০.১৪ | ৬.৬ | ০.০৫১ | ১৪৭.২ | ০.০১২ |
১৪*০.১৪ | ৯.৯ | ০.০৮৮ | ১৪৭.২ | ০.০১২ |
১৬*০.১৪ | ৯.৯ | ০.০৯৯ | ১৪৭.২ | ০.০১২ |
২০*০.১৪ | ১১.২ | ০.১২০ | ১৪৭.২ | ০.০১২ |
২৪*০.১৪ | ১২.১ | ০.১৪২ | ১৪৭.২ | ০.০১২ |
২*০.২ | ৪.৪ | ০.০২০ | ৯৫.৯৫ | ০.০১৩ |
৩*০.২ | ৪.৬ | ০.০২৪ | ৯৫.৯৫ | ০.০১৩ |
৪*০.২ | ৫.১ | ০.০৩২ | ৯৫.৯৫ | ০.০১৩ |
৫*০.২ | ৫.৫ | ০.০৩৬ | ৯৫.৯৫ | ০.০১৩ |
৬*০.২ | ৫.৯ | ০.০৪২ | ৯৫.৯৫ | ০.০১৩ |
৭*০.২ | ৬.৬ | ০.০৫১ | ৯৫.৯৫ | ০.০১৩ |
৮*০.২ | ৭.০ | ০.০৫৯ | ৯৫.৯৫ | ০.০১৩ |
১৪*০.২ | ১০.৪ | ০.১০০ | ৯৫.৯৫ | ০.০১৩ |
১৬*০.২ | ১০.৪ | ০.১১৩ | ৯৫.৯৫ | ০.০১৩ |
২০*০.২ | ১১.৮ | ০.১৩৭ | ৯৫.৯৫ | ০.০১৩ |
২৪*০.২ | ১২.৮ | ০.১৬৪ | ৯৫.৯৫ | ০.০১৩ |
২*০.২৫ | ৪.৫ | ০.০২২ | ৭২.৬৩ | ০.০১৩ |
৩*০.২৫ | ৪.৭ | ০.০২৭ | ৭২.৬৩ | ০.০১৩ |
৪*০.২৫ | ৫.৩ | ০.০৩৫ | ৭২.৬৩ | ০.০১৩ |
নোট: আপনার অনুরোধ অনুযায়ী OEM
বর্ণনা২









