০১০২০৩০৪০৫
ফয়েল শিল্ড সহ উচ্চ নমনীয় ডাবল টুইস্ট ড্র্যাগ চেইন কেবল
কারিগরি তারিখ
স্পেসিফিকেশন (মিমি²) | সামগ্রিক ব্যাস (মিমি) | আনুমানিক ওজন (কেজি/মিটার) | 30℃(Ω/KW) তাপমাত্রায় কারেন্টের সর্বোচ্চ প্রতিরোধ ক্ষমতা | ৩০℃(Ω/KW) তাপমাত্রায় অন্তরণের সর্বনিম্ন প্রতিরোধ ক্ষমতা |
৪*২*০.২৫ | ৮.৬ | ০.০৮৯ | ৭২.৬৩ | ০.০১৩ |
৫*২*০.২৫ | ৯.৮ | ০.১০৭ | ৭২.৬৩ | ০.০১৩ |
৬*২*০.২৫ | ১০.৬ | ০.১২৬ | ৭২.৬৩ | ০.০১৩ |
৭*২*০.২৫ | ১১.৮ | ০.১৫৬ | ৭২.৬৩ | ০.০১৩ |
৮*২*০.২৫ | ১২.৬ | ০.১৭৯ | ৭২.৬৩ | ০.০১৩ |
১০*২*০.২৫ | ১২.৮ | ০.১৮১ | ৭২.৬৩ | ০.০১৩ |
১২*২*০.২৫ | ১৩.৬ | ০.২০৮ | ৭২.৬৩ | ০.০১৩ |
২*২*০.৩ | ৮.১ | ০.০৭৫ | ৭১.৯৩ | ০.০১৪ |
৩*২*০.৩ | ৯.১ | ০.০৯৫ | ৭১.৯৩ | ০.০১৪ |
৪*২*০.৩ | ৯.৮ | ০.১১৪ | ৭১.৯৩ | ০.০১৪ |
৫*২*০.৩ | ১১.৫ | ০.১৪০ | ৭১.৯৩ | ০.০১৪ |
৬*২*০.৩ | ১২.৪ | ০.১৬৫ | ৭১.৯৩ | ০.০১৪ |
৭*২*০.৩ | ১৩.৬ | ০.১৯৮ | ৭১.৯৩ | ০.০১৪ |
৮*২*০.৩ | ১৪.৭ | ০.২৩৪ | ৭১.৯৩ | ০.০১৪ |
১০*২*০.৩ | ১৪.৯ | ০.২৩৬ | ৭১.৯৩ | ০.০১৪ |
১২*২*০.৩ | ১৫.৭ | ০.২৬৪ | ৭১.৯৩ | ০.০১৪ |
২*২*০.৪ | ৮.৬ | ০.০৮৭ | ৫০.১ | ০.০১৩ |
৩*২*০.৪ | ৯.৫ | ০.১০৬ | ৫০.১ | ০.০১৩ |
৪*২*০.৪ | ১০.৩ | ০.১২৭ | ৫০.১ | ০.০১৩ |
৫*২*০.৪ | ১২.০ | ০.১৫৬ | ৫০.১ | ০.০১৩ |
নোট: আপনার অনুরোধ অনুযায়ী OEM
বর্ণনা২









