୦୧୦୨୦୩୦୪୦୫
ପିଭିସି ଇନସୁଲେସନ ଡ୍ରାଗ୍ ଚେନ୍ କେବୁଲ୍
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ତାରିଖ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ (ମିମି²) | ମୋଟ ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ପ୍ରାୟ ଓଜନ (କିଗ୍ରା/ମି) | ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରତିରୋଧ 30℃(Ω/KW) | 30℃(Ω/KW) ରେ ଇନସୁଲେସନର ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରତିରୋଧ |
୨*୦.୧୪ | ୪.୬ | ୦.୦୨୮ | ୧୪୭.୨ | ୦.୦୧୨ |
୩*୦.୧୪ | ୪.୮ | ୦.୦୩୧ | ୧୪୭.୨ | ୦.୦୧୨ |
୪*୦.୧୪ | ୫.୩ | ୦.୦୩୮ | ୧୪୭.୨ | ୦.୦୧୨ |
୫*୦.୧୪ | ୫.୭ | ୦.୦୪୩ | ୧୪୭.୨ | ୦.୦୧୨ |
୬*୦.୧୪ | ୬.୧ | ୦.୦୪୯ | ୧୪୭.୨ | ୦.୦୧୨ |
୭*୦.୧୪ | ୬.୭ | ୦.୦୫୯ | ୧୪୭.୨ | ୦.୦୧୨ |
୮*୦.୧୪ | ୭.୦ | ୦.୦୬୬ | ୧୪୭.୨ | ୦.୦୧୨ |
୧୪*୦.୧୪ | ୧୦.୩ | ୦.୧୦୯ | ୧୪୭.୨ | ୦.୦୧୨ |
୧୬*୦.୧୪ | ୧୦.୩ | ୦.୧୨୧ | ୧୪୭.୨ | ୦.୦୧୨ |
୨୦*୦.୧୪ | ୧୧.୬ | ୦.୧୪୪ | ୧୪୭.୨ | ୦.୦୧୨ |
୨୪*୦.୧୪ | ୧୨.୫ | ୦.୧୭୦ | ୧୪୭.୨ | ୦.୦୧୨ |
୨*୦.୨ | ୪.୮ | ୦.୦୩୦ | ୯୫.୯୫ | ୦.୦୧୩ |
୩*୦.୨ | ୫.୦ | ୦.୦୩୪ | ୯୫.୯୫ | ୦.୦୧୩ |
୪*୦.୨ | ୫.୫ | ୦.୦୪୨ | ୯୫.୯୫ | ୦.୦୧୩ |
୫*୦.୨ | ୫.୯ | ୦.୦୪୭ | ୯୫.୯୫ | ୦.୦୧୩ |
୬*୦.୨ | ୬.୫ | ୦.୦୫୭ | ୯୫.୯୫ | ୦.୦୧୩ |
୭*୦.୨ | ୭.୦ | ୦.୦୬୫ | ୯୫.୯୫ | ୦.୦୧୩ |
୮*୦.୨ | ୭.୪ | ୦.୦୭୪ | ୯୫.୯୫ | ୦.୦୧୩ |
୧୪*୦.୨ | ୧୧.୨ | ୦.୧୩୨ | ୯୫.୯୫ | ୦.୦୧୩ |
୧୬*୦.୨ | ୧୧.୨ | ୦.୧୪୫ | ୯୫.୯୫ | ୦.୦୧୩ |
୨୦*୦.୨ | ୧୨.୨ | ୦.୧୬୩ | ୯୫.୯୫ | ୦.୦୧୩ |
୨୪*୦.୨ | ୧୩.୪ | ୦.୧୯୭ | ୯୫.୯୫ | ୦.୦୧୩ |
୨*୦.୨୫ | ୪.୯ | ୦.୦୩୨ | ୭୨.୬୩ | ୦.୦୧୩ |
ଟିପ୍ପଣୀ: ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁସାରେ OEM
ବର୍ଣ୍ଣନା୨









