0102030405
મલ્ટી કોર ફ્લેક્સિબલ ડ્રેગ ચેઇન કેબલ
ટેકનિકલ તારીખ
સ્પષ્ટીકરણ(mm²) | કુલ વ્યાસ (મીમી) | આશરે વજન (કિલો/મી) | ૩૦℃(Ω/KW) પર વિદ્યુતપ્રવાહનો મહત્તમ પ્રતિકાર | 30℃(Ω/KW) પર ઇન્સ્યુલેશનનો ન્યૂનતમ પ્રતિકાર |
૨*૦.૧૪ | ૪.૨ | ૦.૦૧૮ | ૧૪૭.૨ | ૦.૦૧૨ |
૩*૦.૧૪ | ૪.૪ | ૦.૦૨૨ | ૧૪૭.૨ | ૦.૦૧૨ |
૪*૦.૧૪ | ૪.૯ | ૦.૦૨૮ | ૧૪૭.૨ | ૦.૦૧૨ |
૫*૦.૧૪ | ૫.૩ | ૦.૦૩૨ | ૧૪૭.૨ | ૦.૦૧૨ |
૬*૦.૧૪ | ૫.૭ | ૦.૦૩૭ | ૧૪૭.૨ | ૦.૦૧૨ |
૭*૦.૧૪ | ૬.૩ | ૦.૦૪૫ | ૧૪૭.૨ | ૦.૦૧૨ |
૮*૦.૧૪ | ૬.૬ | ૦.૦૫૧ | ૧૪૭.૨ | ૦.૦૧૨ |
૧૪*૦.૧૪ | ૯.૯ | ૦.૦૮૮ | ૧૪૭.૨ | ૦.૦૧૨ |
૧૬*૦.૧૪ | ૯.૯ | ૦.૦૯૯ | ૧૪૭.૨ | ૦.૦૧૨ |
૨૦*૦.૧૪ | ૧૧.૨ | ૦.૧૨૦ | ૧૪૭.૨ | ૦.૦૧૨ |
૨૪*૦.૧૪ | ૧૨.૧ | ૦.૧૪૨ | ૧૪૭.૨ | ૦.૦૧૨ |
૨*૦.૨ | ૪.૪ | ૦.૦૨૦ | ૯૫.૯૫ | ૦.૦૧૩ |
૩*૦.૨ | ૪.૬ | ૦.૦૨૪ | ૯૫.૯૫ | ૦.૦૧૩ |
૪*૦.૨ | ૫.૧ | ૦.૦૩૨ | ૯૫.૯૫ | ૦.૦૧૩ |
૫*૦.૨ | ૫.૫ | ૦.૦૩૬ | ૯૫.૯૫ | ૦.૦૧૩ |
૬*૦.૨ | ૫.૯ | ૦.૦૪૨ | ૯૫.૯૫ | ૦.૦૧૩ |
૭*૦.૨ | ૬.૬ | ૦.૦૫૧ | ૯૫.૯૫ | ૦.૦૧૩ |
૮*૦.૨ | ૭.૦ | ૦.૦૫૯ | ૯૫.૯૫ | ૦.૦૧૩ |
૧૪*૦.૨ | ૧૦.૪ | ૦.૧૦૦ | ૯૫.૯૫ | ૦.૦૧૩ |
૧૬*૦.૨ | ૧૦.૪ | ૦.૧૧૩ | ૯૫.૯૫ | ૦.૦૧૩ |
૨૦*૦.૨ | ૧૧.૮ | ૦.૧૩૭ | ૯૫.૯૫ | ૦.૦૧૩ |
૨૪*૦.૨ | ૧૨.૮ | ૦.૧૬૪ | ૯૫.૯૫ | ૦.૦૧૩ |
૨*૦.૨૫ | ૪.૫ | ૦.૦૨૨ | ૭૨.૬૩ | ૦.૦૧૩ |
૩*૦.૨૫ | ૪.૭ | ૦.૦૨૭ | ૭૨.૬૩ | ૦.૦૧૩ |
૪*૦.૨૫ | ૫.૩ | ૦.૦૩૫ | ૭૨.૬૩ | ૦.૦૧૩ |
નોંધો: તમારી વિનંતીઓ મુજબ OEM
વર્ણન2









