0102030405
ફોઇલ શીલ્ડ સાથે હાઇ ફ્લેક્સિબલ ડબલ ટ્વિસ્ટ ડ્રેગ ચેઇન કેબલ
ટેકનિકલ તારીખ
સ્પષ્ટીકરણ(mm²) | કુલ વ્યાસ (મીમી) | આશરે વજન (કિલો/મી) | ૩૦℃(Ω/KW) પર વિદ્યુતપ્રવાહનો મહત્તમ પ્રતિકાર | 30℃(Ω/KW) પર ઇન્સ્યુલેશનનો ન્યૂનતમ પ્રતિકાર |
૪*૨*૦.૨૫ | ૮.૬ | ૦.૦૮૯ | ૭૨.૬૩ | ૦.૦૧૩ |
૫*૨*૦.૨૫ | ૯.૮ | ૦.૧૦૭ | ૭૨.૬૩ | ૦.૦૧૩ |
૬*૨*૦.૨૫ | ૧૦.૬ | ૦.૧૨૬ | ૭૨.૬૩ | ૦.૦૧૩ |
૭*૨*૦.૨૫ | ૧૧.૮ | ૦.૧૫૬ | ૭૨.૬૩ | ૦.૦૧૩ |
૮*૨*૦.૨૫ | ૧૨.૬ | ૦.૧૭૯ | ૭૨.૬૩ | ૦.૦૧૩ |
૧૦*૨*૦.૨૫ | ૧૨.૮ | ૦.૧૮૧ | ૭૨.૬૩ | ૦.૦૧૩ |
૧૨*૨*૦.૨૫ | ૧૩.૬ | ૦.૨૦૮ | ૭૨.૬૩ | ૦.૦૧૩ |
૨*૨*૦.૩ | ૮.૧ | ૦.૦૭૫ | ૭૧.૯૩ | ૦.૦૧૪ |
૩*૨*૦.૩ | ૯.૧ | ૦.૦૯૫ | ૭૧.૯૩ | ૦.૦૧૪ |
૪*૨*૦.૩ | ૯.૮ | ૦.૧૧૪ | ૭૧.૯૩ | ૦.૦૧૪ |
૫*૨*૦.૩ | ૧૧.૫ | ૦.૧૪૦ | ૭૧.૯૩ | ૦.૦૧૪ |
૬*૨*૦.૩ | ૧૨.૪ | ૦.૧૬૫ | ૭૧.૯૩ | ૦.૦૧૪ |
૭*૨*૦.૩ | ૧૩.૬ | ૦.૧૯૮ | ૭૧.૯૩ | ૦.૦૧૪ |
૮*૨*૦.૩ | ૧૪.૭ | ૦.૨૩૪ | ૭૧.૯૩ | ૦.૦૧૪ |
૧૦*૨*૦.૩ | ૧૪.૯ | ૦.૨૩૬ | ૭૧.૯૩ | ૦.૦૧૪ |
૧૨*૨*૦.૩ | ૧૫.૭ | ૦.૨૬૪ | ૭૧.૯૩ | ૦.૦૧૪ |
૨*૨*૦.૪ | ૮.૬ | ૦.૦૮૭ | ૫૦.૧ | ૦.૦૧૩ |
૩*૨*૦.૪ | ૯.૫ | ૦.૧૦૬ | ૫૦.૧ | ૦.૦૧૩ |
૪*૨*૦.૪ | ૧૦.૩ | ૦.૧૨૭ | ૫૦.૧ | ૦.૦૧૩ |
૫*૨*૦.૪ | ૧૨.૦ | ૦.૧૫૬ | ૫૦.૧ | ૦.૦૧૩ |
નોંધો: તમારી વિનંતીઓ મુજબ OEM
વર્ણન2









