ʻO ke kaula pahu hopu tension me ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa
Kūkulu ʻana
- Alakaʻi: Alakaʻi keleawe ʻōlohelohe maikaʻi loa papa 6 VDE 0295
- Hoʻopaʻa ʻana: Hui ʻia ka laholio ma muli o NBR
- Hoʻopiha: Hoʻopiha ʻāpana tensile, pale i ka hoʻololi ʻana o ke kaula
- ʻAʻahu kūloko: Hui lāʻau kūikawā i hoʻokumu ʻia ma NBR/PUR/nā mea ʻē aʻe
- ʻAʻahu waho: PUR/hui rubber kūikawā e pili ana iā NBR/nā mea ʻē aʻe, hiki i ka ikaika tensile ke piʻi i 38-45Mpa.
- Waihoʻoluʻu ʻaʻahu: ʻEleʻele, Melemele, ʻUlaʻula, Hina ... a pēlā aku i hoʻopilikino ʻia
- Ola kūlou: 80 manawa/min, >6000 tausani manawa
- Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā ʻano hana ʻē aʻe e like me kou makemake
Hoʻohana nui ʻia ke kaula wili pale tension i loko o ka ʻōnaehana wili o ke awa, ke kila, ka mining, ka ʻōpala, ka logistics a me nā ʻoihana ʻē aʻe. He kūpono ia no nā kahua hana mining ma lalo o ka honua, kahi hāpai, kahi logistics nui, ke awa a me ke kahua uapo, a pēlā aku. E like me: nā ʻano lako hana lawe lima mining ma lalo o ka honua, ka hopu kai, ka hopu ʻōpala a me nā lako ʻē aʻe.
Lā ʻenehana
Kikoʻī (mm2) | Ke anawaena holoʻokoʻa (mm) | Kaumaha kokoke (kg/m) | Ukana Uila (N) | I kēia manawa ma 30 ℃ (A) | Ke kū'ē nui o kēia manawa ma 30 ℃ (Ω/KW) |
3*6 | 15.4 | 0.378 | 518 | 55 | 3.43 |
4*6 | 17.5 | 0.500 | 1351 | 55 | 3.43 |
6*6 | 20.5 | 0.707 | 2176 | 55 | 3.43 |
8*6 | 24.4 | 0.960 | 2502 | 55 | 3.43 |
3*10 | 19.2 | 0.606 | 847 | 75 | 1.985 |
4*10 | 20.9 | 0.753 | 1889 | 75 | 1.985 |
5*10 | 23.6 | 0.953 | 2561 | 75 | 1.985 |
3*16 | 22.8 | 0.891 | 1385 | 105 | 1.258 |
4*16 | 24.8 | 1.114 | 2940 | 105 | 1.258 |
3*25 | 27.5 | 1.334 | 2119 | 135 | 0.811 |
4*25 | 30.0 | 1.666 | 3918 | 135 | 0.811 |
3*10+1*6 | 20.9 | 0.723 | 1657 | 75 | 1.985 |
3*16+1*6 | 24.8 | 1.045 | 2484 | 105 | 1.258 |
3*16+1*10 | 24.8 | 1.072 | 2580 | 105 | 1.258 |
4*16+1*10 | 27.9 | 1.347 | 2961 | 105 | 1.258 |
3*25+1*16 | 30.0 | 1.601 | 3365 | 135 | 0.811 |
3*10+4*1.5 | 20.9 | 0.730 | 1657 | 75 | 1.985 |
3*10+6*1.5 | 23.6 | 0.858 | 2128 | 75 | 1.985 |
3*10+4*2.5 | 23.6 | 0.832 | 2152 | 75 | 1.985 |
3*10+6*2.5 | 24.1 | 0.927 | 2271 | 75 | 1.985 |
3*10+3*(3*1.5) | 26.0 | 0.998 | 2234 | 75 | 1.985 |
Nā ʻano
Anti-wai pāpaʻu, kūpaʻa i ka ʻaila, kūpaʻa i ka UV, kūpaʻa i ke anu, kūpaʻa i ka ʻānai ʻana, kūpaʻa i ke kahakaha ʻana, ka hoʻoili hōʻailona paʻa…ect.
wehewehe2









