Uea poepoe Festoon multicores foil pale uwea
Lā ʻenehana
Kikoʻī (mm2) | Ke anawaena holoʻokoʻa (mm) | Kaumaha kokoke (kg/m) | Ukana Uila (N) | I kēia manawa ma 30 ℃ (A) | Ke kū'ē nui loa o kēia manawa ma 30 ℃ (Ω/KW) |
1*10 | 9.3 | 0.160 | 170 | 65 | 1.985 |
1*16 | 10.6 | 0.227 | 272 | 90 | 1.258 |
1*25 | 12.8 | 0.344 | 425 | 120 | 0.811 |
1*35 | 14.1 | 0.450 | 595 | 155 | 0.576 |
1*50 | 16.6 | 0.634 | 850 | 175 | 0.401 |
1*70 | 18.6 | 0.842 | 1190 | 220 | 0.283 |
1*95 | 21.4 | 1.132 | 1615 | 260 | 0.214 |
1*120 | 23.2 | 1.386 | 2040 | 320 | 0.167 |
1*150 | 25.8 | 1.730 | 2551 | 385 | 0.134 |
1*185 | 28.2 | 2.107 | 3145 | 430 | 0.11 |
ʻAno Uea
1. Alakaʻi:Keleawe ʻole oxygen/keleawe kini/mea ʻē aʻe, me ke kūlana VDE0295 papa 6
2. Hoʻokaʻawale:PUR/PE/NBR/PVC… a pēlā aku koho
3. ʻUpena Waho:mea PUR/PVC/NBR… etc. ma ke kūlana kiʻekiʻe
Hana Uila
Uila uila:0.6/1kv i hoʻopilikino ʻia
Hoʻāʻo uila:3.5kv/5min (AC)
Ka Radius Kūlou a me ka Pae Mahana
Hoʻonohonoho Paʻa:5 * anawaena waho o ke kaula
Hoʻokomo Kelepona:6-10 * anawaena waho o ke kaula
Hoʻonohonoho Paʻa:-15 ℃- 70 ℃
wehewehe2









