Optic Fiber reeling cable nrog kev xa xov tooj ruaj khov
Fiber Optic Reeling Cable
Cov fiber optic drum reeling cable siv tau rau txhua yam los ntawm dockside cranes mus rau automated conveyor systems. Zoo tiv taus UV thiab huab cua ua rau cov cable tsim nyog rau kev teeb tsa sab nraum zoov. Ib qho tshwj xeeb zoo tiv taus kev hnav, torsion tiv taus cable nrog cov ntsiab lus txhawb nqa siab kuj zoo dua rau kev siv ntev.
Haum rau cov khoom siv mobile siab mechanical uas siv lub nruas reel, xws li crane system, cov khoom siv tuav, cov khoom siv mobile loj, hluav taws xob-excavator, cov khoom siv mining thiab lwm yam.
Hnub Tim Txog Kev Siv Tshuab
Kev Qhia Tshwj Xeeb (mm²) | Tag nrho txoj kab uas hla (hli) | Kwv yees li qhov hnyav (kg / m2) | Lub zog Tensile (N) | Tam sim no ntawm 30 ℃ (A) | Qhov siab tshaj plaws ntawm qhov tam sim no ntawm 30 ℃ (Ω / KW) | Voltage poob ib 100m (V) |
3 * 35 + 2 * 16/2 + 6FO | 29-34 | 1.806 | 3300 | 168 | 0.576/1.258 | 19.35 |
3 * 50 + 2 * 25/2 + 6FO | 35-40 | 2.565 | 4800 | 206 | 0.401/0.811 | 16.52 |
3 * 70 + 2 * 35/2 + 6FO | 40-45 | 3.433 | 6700 | 255 | 0.283/0.576 | 14.43 |
3 * 95 + 2 * 50/2 + 6FO | 46-51 | 4.617 | 9200 | 318 | 0.214/0.401 | 13.61 |
3 * 120 + 2 * 70/2 + 6FO | 52-58 | 5.849 | 11000 | 385 | 0.167/0.283 | 12.86 |
3 * 150 + 2 * 70/2 + 6FO | 56-62 | 7.006 | 14000 | 452 | 0.134/0.283 | 12.11 |
3 * 185 + 2 * 95/2 + 6FO | 62-68 | 8.621 | 18000 | 510 | 0.11/0.214 | 11.22 |
3 * 240 + 2 * 120/2 + 6FO | 69-75 | 10.894 | 23000 | 606 | 0.083/0.167 | 10.10 |
3 * 35 + 2 * 16/2 + 12FO | 29-34 | 1.806 | 3300 | 168 | 0.576/1.258 | 19.35 |
3 * 50 + 2 * 25/2 + 12FO | 35-40 | 2.565 | 4800 | 206 | 0.401/0.811 | 16.52 |
3 * 70 + 2 * 35/2 + 12FO | 40-45 | 3.433 | 6700 | 255 | 0.283/0.576 | 14.433 |
3 * 95 + 2 * 50/2 + 12FO | 46-51 | 4.617 | 9200 | 318 | 0.214/0.401 | 13.61 |
3 * 120 + 2 * 70/2 + 12FO | 52-58 | 5.849 | 11000 | 385 | 0.167/0.283 | 12.86 |
3 * 150 + 2 * 70/2 + 12FO | 56-62 | 7.006 | 14000 | 452 | 0.134/0.283 | 12.11 |
3 * 185 + 2 * 95/2 + 12FO | 62-68 | 8.621 | 18000 | 510 | 0.11/0.214 | 11.22 |
3 * 240 + 2 * 120/2 + 12FO | 69-75 | 10.894 | 23000 | 606 | 0.083/0.167 | 10.10 |
Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob
Tus Qauv: VDE0295 CHAV 6
Qauv: 3 + 3 kho kom haum
Qhov tsawg kawg nkaus ntawm qhov khoov vojvoog: 10 x txoj kab uas hla sab nraud
Tsiv Ceev: 2m / s
Kub: Kho: -40℃~90℃ Tshem tawm: -30℃~90℃
Qhov Zoo: Yooj yim rau kev hloov pauv, kev tiv thaiv kev sib txhuam, kev tiv thaiv kev ntxhov siab, Kev tiv thaiv roj, Hluav taws kub (xaiv tau), UV-Kev Tiv Thaiv
Chav Kawm Voltage
Qhov Voltage Li Qub: 450 / 750V, 600 / 1000V Kho Kom Zoo
Kev Ntsuas Hluav Taws Xob: 3500V-5000V
Xim CableCore identification: Xim av, xiav, dub + ntsuab/daj
Lub hau: Dub, grey, daj (xaiv tau)
piav qhia2









