Uea wiliwili Optic Fiber me ka hoʻoili hōʻailona paʻa
Uea ʻōwili fiber optic
ʻO ka hoʻohana ʻana i ke kaula wili pahu fiber optic multi cores ma nā mea āpau mai nā cranes dockside a i nā ʻōnaehana conveyor automated. ʻO ke kūpaʻa UV a me ke aniau maikaʻi e kūpono ai ke kaula no ka hoʻokomo ʻana i waho. ʻO ke kūpaʻa kūikawā maikaʻi, ke kaula kū'ē torsion me nā mea kākoʻo tensile kiʻekiʻe e ʻoi aku ka maikaʻi no ka hoʻohana lōʻihi.
Kūpono no nā lako lawe lima pilikia mechanical kiʻekiʻe e hoʻohana ana i ka ʻōwili pahu, e like me ka ʻōnaehana crane, nā lako lawelawe, nā lako lawe lima nui, ka ʻeli uila, nā lako eli ʻana a pēlā aku.
Lā ʻenehana
Kikoʻī (mm²) | Ke anawaena holoʻokoʻa (mm) | Kaumaha kokoke (kg/m) | Ukana Uila (N) | I kēia manawa ma 30 ℃ (A) | Ke kū'ē nui loa o kēia manawa ma 30 ℃ (Ω/KW) | Ka emi ʻana o ke anakahi uila no 100m (V) |
3*35+2*16/2+6FO | 29-34 | 1.806 | 3300 | 168 | 0.576/1.258 | 19.35 |
3*50+2*25/2+6FO | 35-40 | 2.565 | 4800 | 206 | 0.401/0.811 | 16.52 |
3*70+2*35/2+6FO | 40-45 | 3.433 | 6700 | 255 | 0.283/0.576 | 14.43 |
3*95+2*50/2+6FO | 46-51 | 4.617 | 9200 | 318 | 0.214/0.401 | 13.61 |
3*120+2*70/2+6FO | 52-58 | 5.849 | 11000 | 385 | 0.167/0.283 | 12.86 |
3*150+2*70/2+6FO | 56-62 | 7.006 | 14000 | 452 | 0.134/0.283 | 12.11 |
3*185+2*95/2+6FO | 62-68 | 8.621 | 18000 | 510 | 0.11/0.214 | 11.22 |
3*240+2*120/2+6FO | 69-75 | 10.894 | 23000 | 606 | 0.083/0.167 | 10.10 |
3*35+2*16/2+12FO | 29-34 | 1.806 | 3300 | 168 | 0.576/1.258 | 19.35 |
3*50+2*25/2+12FO | 35-40 | 2.565 | 4800 | 206 | 0.401/0.811 | 16.52 |
3*70+2*35/2+12FO | 40-45 | 3.433 | 6700 | 255 | 0.283/0.576 | 14.433 |
3*95+2*50/2+12FO | 46-51 | 4.617 | 9200 | 318 | 0.214/0.401 | 13.61 |
3*120+2*70/2+12FO | 52-58 | 5.849 | 11000 | 385 | 0.167/0.283 | 12.86 |
3*150+2*70/2+12FO | 56-62 | 7.006 | 14000 | 452 | 0.134/0.283 | 12.11 |
3*185+2*95/2+12FO | 62-68 | 8.621 | 18000 | 510 | 0.11/0.214 | 11.22 |
3*240+2*120/2+12FO | 69-75 | 10.894 | 23000 | 606 | 0.083/0.167 | 10.10 |
Palena Uila
Kūlana: VDE0295 PAPA 6
ʻAno: 3+3 i hoʻopilikino ʻia
Ka radius kūlou liʻiliʻi loa: 10 x ke anawaena o waho
Ka wikiwiki o ka neʻe ʻana: 2m/s
Mahana: Hoʻoponopono: -40℃~90℃ Wehe: -30℃~90℃
Nā Pōmaikaʻi: Hiki ke loli, kū'ē i ka abrasion, kū'ē i ka haunaele, kū'ē i ka ʻaila, pale lapalapa (koho), kū'ē UV
Papa Uila
Anakahi uila maʻamau: 450/750V, 600/1000V i hoʻopilikino ʻia
Hoʻāʻo uila: 3500V-5000V
Waihoʻoluʻu uwea ʻIke kumu: ʻEleʻele, uliuli, ʻeleʻele + ʻōmaʻomaʻo / melemele
ʻUhi: ʻEleʻele, hina, melemele (koho)
wehewehe2









