Cable e bilikisang ea Optic Fiber e nang le phetiso e tsitsitseng ea lets'oao
Cable ea ho thekesela ea Faeba Optic
Tšebeliso ea thapo ea ho bilikisa meropa ea fiber optic ea multi-cores ho eng kapa eng ho tloha ho li-crane tsa boema-kepe ho ea ho litsamaiso tsa ho tsamaisa thepa tse iketsang. Ho hanyetsa mahlaseli a kotsi a UV le boemo ba leholimo ho etsa hore thapo e lokele ho kenngoa kantle ho pepeneneng. Thapo e ikhethang e hanyetsang ho tsofala, e hanyetsang ho torsion e nang le likarolo tse phahameng tsa tšehetso le eona e molemo bakeng sa ho sebelisoa nako e telele.
E loketse lisebelisoa tse tsamaeang tse nang le khatello e phahameng ea mechini tse sebelisang reel ea meropa, joalo ka sistimi ea crane, lisebelisoa tsa ho sebetsana le tsona, lisebelisoa tse kholo tse tsamaeang, mochini o chekang motlakase, lisebelisoa tsa merafo le tse ling.
Letsatsi la Tekheniki
Tlhaloso (mm²) | Bophara ba kakaretso (mm) | Boima bo ka bang teng (kg/m2) | Mojaro oa Tensile (N) | Hona joale ho 30℃(A) | Khanyetso e phahameng ka ho fetisisa ea Hona joale ho 30℃ (Ω/KW) | Ho theoha ha motlakase ka 100m(V) |
3*35+2*16/2+6FO | 29-34 | 1.806 | 3300 | 168 | 0.576/1.258 | 19.35 |
3*50+2*25/2+6FO | 35-40 | 2.565 | 4800 | 206 | 0.401/0.811 | 16.52 |
3*70+2*35/2+6FO | 40-45 | 3.433 | 6700 | 255 | 0.283/0.576 | 14.43 |
3*95+2*50/2+6FO | 46-51 | 4.617 | 9200 | 318 | 0.214/0.401 | 13.61 |
3*120+2*70/2+6FO | 52-58 | 5.849 | 11000 | 385 | 0.167/0.283 | 12.86 |
3*150+2*70/2+6FO | 56-62 | 7.006 | 14000 | 452 | 0.134/0.283 | 12.11 |
3*185+2*95/2+6FO | 62-68 | 8.621 | 18000 | 510 | 0.11/0.214 | 11.22 |
3*240+2*120/2+6FO | 69-75 | 10.894 | 23000 | 606 | 0.083/0.167 | 10.10 |
3*35+2*16/2+12FO | 29-34 | 1.806 | 3300 | 168 | 0.576/1.258 | 19.35 |
3*50+2*25/2+12FO | 35-40 | 2.565 | 4800 | 206 | 0.401/0.811 | 16.52 |
3*70+2*35/2+12FO | 40-45 | 3.433 | 6700 | 255 | 0.283/0.576 | 14.433 |
3*95+2*50/2+12FO | 46-51 | 4.617 | 9200 | 318 | 0.214/0.401 | 13.61 |
3*120+2*70/2+12FO | 52-58 | 5.849 | 11000 | 385 | 0.167/0.283 | 12.86 |
3*150+2*70/2+12FO | 56-62 | 7.006 | 14000 | 452 | 0.134/0.283 | 12.11 |
3*185+2*95/2+12FO | 62-68 | 8.621 | 18000 | 510 | 0.11/0.214 | 11.22 |
3*240+2*120/2+12FO | 69-75 | 10.894 | 23000 | 606 | 0.083/0.167 | 10.10 |
Paramethara ea Motlakase
E tloaelehileng: VDE0295 SEHLOPHA SA 6
Sebopeho: 3 + 3 e etselitsoeng motho ka mong
Radiyo e kobehileng e nyane: 10 x bophara ba kantle
Lebelo la ho Tsamaea: 2m/s
Mocheso: Lokisa: -40℃~90℃ Tlosa: -30℃~90℃
Melemo: E tenyetsehang, e hanyetsa ho kgohlahala, e hanyetsa kgatello, e hanyetsa oli, e thibelang malakabe (ha ho hlokahale), e hanela mahlaseli a kotsi a UV
Sehlopha sa Motlakase
TloaelehilengVoltage: 450/750V, 600/1000V E etselitsoe
Teko ea Motlakase: 3500V-5000V
Mmala oa cableTlhahlobo ea mantlha: Sootho, putsoa, botsho + botala / mosehla
Selateng: E ntšo, e putsoa, e mosehla (boikhethelo)
tlhaloso2









