- Chingwe cha Migodi
- Chingwe cha Bokosi la Sitima Zam'madzi
- Chingwe Chozungulira
- Chingwe cha Crane
- Chingwe cha Festoon
- Kokani Chingwe cha Unyolo
- Chingwe cha Elevator
- Chingwe cha CHIKWANGWANI CHA CHIKWANGWANI
- Chingwe Chosalowa Madzi
- Chingwe cha Chizindikiro
- Chokhazikika Chokhazikitsa Chingwe Chamagetsi
- Ena Makonda Chingwe
Chingwe chozungulira cha Optic Fiber chokhala ndi chizindikiro chokhazikika
Chingwe Chozungulira cha CHIKWANGWANI
Kugwiritsa ntchito chingwe chozungulira cha fiber optic drum cha multicores pa chilichonse kuyambira pa ma crane a pa doko mpaka makina oyendetsera okha. Kukana kwa UV ndi nyengo kumapangitsa chingwecho kukhala choyenera kuyikidwa panja. Chingwecho chimakhala cholimba kwambiri, cholimba komanso cholimba komanso cholimba kwambiri, komanso chimakhala bwino kugwiritsa ntchito kwa nthawi yayitali.
Zoyenera zida zoyendera zamagetsi zomwe zimagwiritsa ntchito chozungulira cha ng'oma, monga makina a crane, zida zogwirira ntchito, zida zazikulu zoyendera, chofukula chamagetsi, zida zamigodi ndi zina zotero.
Tsiku laukadaulo
Kufotokozera (mm²) | M'mimba mwake wonse (mm) | Kulemera pafupifupi (kg/m2) | Katundu Wokoka (N) | Yamakono pa 30℃(A) | Kukana kwakukulu kwa Mphamvu ya Current pa 30℃ (Ω/KW) | Kutsika kwa Voltage pa 100m(V) |
3*35+2*16/2+6FO | 29-34 | 1.806 | 3300 | 168 | 0.576/1.258 | 19.35 |
3*50+2*25/2+6FO | 35-40 | 2.565 | 4800 | 206 | 0.401/0.811 | 16.52 |
3*70+2*35/2+6FO | 40-45 | 3.433 | 6700 | 255 | 0.283/0.576 | 14.43 |
3*95+2*50/2+6FO | 46-51 | 4.617 | 9200 | 318 | 0.214/0.401 | 13.61 |
3*120+2*70/2+6FO | 52-58 | 5.849 | 11000 | 385 | 0.167/0.283 | 12.86 |
3*150+2*70/2+6FO | 56-62 | 7.006 | 14000 | 452 | 0.134/0.283 | 12.11 |
3*185+2*95/2+6FO | 62-68 | 8.621 | 18000 | 510 | 0.11/0.214 | 11.22 |
3*240+2*120/2+6FO | 69-75 | 10.894 | 23000 | 606 | 0.083/0.167 | 10.10 |
3*35+2*16/2+12FO | 29-34 | 1.806 | 3300 | 168 | 0.576/1.258 | 19.35 |
3*50+2*25/2+12FO | 35-40 | 2.565 | 4800 | 206 | 0.401/0.811 | 16.52 |
3*70+2*35/2+12FO | 40-45 | 3.433 | 6700 | 255 | 0.283/0.576 | 14.433 |
3*95+2*50/2+12FO | 46-51 | 4.617 | 9200 | 318 | 0.214/0.401 | 13.61 |
3*120+2*70/2+12FO | 52-58 | 5.849 | 11000 | 385 | 0.167/0.283 | 12.86 |
3*150+2*70/2+12FO | 56-62 | 7.006 | 14000 | 452 | 0.134/0.283 | 12.11 |
3*185+2*95/2+12FO | 62-68 | 8.621 | 18000 | 510 | 0.11/0.214 | 11.22 |
3*240+2*120/2+12FO | 69-75 | 10.894 | 23000 | 606 | 0.083/0.167 | 10.10 |
Chigawo chamagetsi
Muyezo: VDE0295 KALASI 6
Kapangidwe: 3 + 3 makonda
Utali wocheperako wopindika: 10 x mainchesi akunja
Liwiro Loyenda: 2m/s
Kutentha: Konzani: -40℃~90℃ Chotsani: -30℃~90℃
Ubwino: Wosinthasintha, wokana kukanda, wokana kupsinjika, wokana mafuta, woletsa moto (ngati mukufuna), wokana UV
Kalasi ya Voltage
Voltage Yabwinobwino: 450/750V, 600/1000V Yosinthidwa
Mayeso a Voltage: 3500V-5000V
Mtundu wa chingwe Kuzindikiritsa kwapakati: Brown, buluu, wakuda + wobiriwira / wachikasu
Chigoba: Chakuda, imvi, chikasu (ngati mukufuna)
kufotokozera2









