Optic Fiber reeling cable nga adunay lig-on nga signal transmassion
Fiber Optic Reeling Cable
Ang multi cores fiber optic drum reeling cable magamit sa bisan unsa gikan sa mga dockside crane hangtod sa mga automated conveyor system. Ang maayong resistensya sa UV ug panahon naghimo sa kable nga angay alang sa pag-instalar sa gawas nga naladlad. Ang espesyal nga maayong resistensya sa pagkaguba, ang torsion resistance cable nga adunay taas nga tensile support elements mas maayo usab alang sa dugay nga paggamit.
Haom para sa mga mobile equipment nga taas og mechanical stress nga naggamit og drum reel, sama sa crane system, handling equipment, dagkong mobile equipment, electric-excavator, mining equipment ug uban pa.
Teknikal nga Petsa
Espisipikasyon (mm²) | Kinatibuk-ang diametro (mm) | Gibana-bana nga gibug-aton (kg/m) | Tensile Load (N) | Kasamtangang kuryente sa 30℃(A) | Max. nga resistensya sa Kuryente sa 30℃(Ω/KW) | Pag-ubos sa boltahe kada 100m(V) |
3*35+2*16/2+6FO | 29-34 | 1.806 | 3300 | 168 | 0.576/1.258 | 19.35 |
3*50+2*25/2+6FO | 35-40 | 2.565 | 4800 | 206 | 0.401/0.811 | 16.52 |
3*70+2*35/2+6FO | 40-45 | 3.433 | 6700 | 255 | 0.283/0.576 | 14.43 |
3*95+2*50/2+6FO | 46-51 | 4.617 | 9200 | 318 | 0.214/0.401 | 13.61 |
3*120+2*70/2+6FO | 52-58 | 5.849 | 11000 | 385 | 0.167/0.283 | 12.86 |
3*150+2*70/2+6FO | 56-62 | 7.006 | 14000 | 452 | 0.134/0.283 | 12.11 |
3*185+2*95/2+6FO | 62-68 | 8.621 | 18000 | 510 | 0.11/0.214 | 11.22 |
3*240+2*120/2+6FO | 69-75 | 10.894 | 23000 | 606 | 0.083/0.167 | 10.10 |
3*35+2*16/2+12FO | 29-34 | 1.806 | 3300 | 168 | 0.576/1.258 | 19.35 |
3*50+2*25/2+12FO | 35-40 | 2.565 | 4800 | 206 | 0.401/0.811 | 16.52 |
3*70+2*35/2+12FO | 40-45 | 3.433 | 6700 | 255 | 0.283/0.576 | 14.433 |
3*95+2*50/2+12FO | 46-51 | 4.617 | 9200 | 318 | 0.214/0.401 | 13.61 |
3*120+2*70/2+12FO | 52-58 | 5.849 | 11000 | 385 | 0.167/0.283 | 12.86 |
3*150+2*70/2+12FO | 56-62 | 7.006 | 14000 | 452 | 0.134/0.283 | 12.11 |
3*185+2*95/2+12FO | 62-68 | 8.621 | 18000 | 510 | 0.11/0.214 | 11.22 |
3*240+2*120/2+12FO | 69-75 | 10.894 | 23000 | 606 | 0.083/0.167 | 10.10 |
Parameter sa Elektrisidad
Sumbanan: VDE0295 KLASE 6
Istruktura: 3+3 nga gipahaom
Minimum nga radius sa pagliko: 10 x gawas nga diametro
Katulin sa Paglihok: 2m/s
Temperatura: Ayuhon: -40℃~90℃ Kuhaa: -30℃~90℃
Mga Bentaha: Flexible, resistensya sa abrasion, resistensya sa tensyon, resistensya sa lana, Flame retardant (opsyonal), Resistant sa UV
Klase sa Boltahe
Normal nga Boltahe: 450/750V, 600/1000V Gipasadya
Boltahe sa Pagsulay: 3500V-5000V
Kolor sa kable: Pag-ila sa kinauyokan: Brown, asul, itom + berde/dilaw
Sakoban: Itom, abohon, dalag (opsyonal)
deskripsyon2









