Optic Fiber reeling cable na may matatag na signal transmission
Fiber Optic Reeling Cable
Maaaring gamitin ang multi-core fiber optic drum reeling cable sa kahit ano, mula sa mga dockside crane hanggang sa mga automated conveyor system. Dahil sa mahusay na resistensya sa UV at weather, angkop ang cable para sa panlabas na pag-install. Dahil sa espesyal na mahusay na resistensya sa pagkasira, ang torsion resistance cable na may mataas na tensile support elements ay mas mainam din gamitin sa mahabang panahon.
Angkop para sa mga mobile na kagamitang may mataas na mechanical stress na gumagamit ng drum reel, tulad ng crane system, handling equipment, malalaking mobile na kagamitan, electric-excavator, kagamitan sa pagmimina at iba pa.
Teknikal na Petsa
Espesipikasyon (mm²) | Kabuuang diyametro (mm) | Tinatayang timbang (kg/m²) | Karga ng Tensile (N) | Kasalukuyang nasa 30℃(A) | Pinakamataas na resistensya ng Arus sa 30℃(Ω/KW) | Pagbaba ng boltahe bawat 100m(V) |
3*35+2*16/2+6FO | 29-34 | 1.806 | 3300 | 168 | 0.576/1.258 | 19.35 |
3*50+2*25/2+6FO | 35-40 | 2.565 | 4800 | 206 | 0.401/0.811 | 16.52 |
3*70+2*35/2+6FO | 40-45 | 3.433 | 6700 | 255 | 0.283/0.576 | 14.43 |
3*95+2*50/2+6FO | 46-51 | 4.617 | 9200 | 318 | 0.214/0.401 | 13.61 |
3*120+2*70/2+6FO | 52-58 | 5.849 | 11000 | 385 | 0.167/0.283 | 12.86 |
3*150+2*70/2+6FO | 56-62 | 7.006 | 14000 | 452 | 0.134/0.283 | 12.11 |
3*185+2*95/2+6FO | 62-68 | 8.621 | 18000 | 510 | 0.11/0.214 | 11.22 |
3*240+2*120/2+6FO | 69-75 | 10.894 | 23000 | 606 | 0.083/0.167 | 10.10 |
3*35+2*16/2+12FO | 29-34 | 1.806 | 3300 | 168 | 0.576/1.258 | 19.35 |
3*50+2*25/2+12FO | 35-40 | 2.565 | 4800 | 206 | 0.401/0.811 | 16.52 |
3*70+2*35/2+12FO | 40-45 | 3.433 | 6700 | 255 | 0.283/0.576 | 14.433 |
3*95+2*50/2+12FO | 46-51 | 4.617 | 9200 | 318 | 0.214/0.401 | 13.61 |
3*120+2*70/2+12FO | 52-58 | 5.849 | 11000 | 385 | 0.167/0.283 | 12.86 |
3*150+2*70/2+12FO | 56-62 | 7.006 | 14000 | 452 | 0.134/0.283 | 12.11 |
3*185+2*95/2+12FO | 62-68 | 8.621 | 18000 | 510 | 0.11/0.214 | 11.22 |
3*240+2*120/2+12FO | 69-75 | 10.894 | 23000 | 606 | 0.083/0.167 | 10.10 |
Parameter ng Elektrisidad
Pamantayan: VDE0295 KLASE 6
Istruktura: 3+3 na na-customize
Minimum na radius ng baluktot: 10 x panlabas na diyametro
Bilis ng Paggalaw: 2m/s
Temperatura: Ayusin: -40℃~90℃ Alisin: -30℃~90℃
Mga Kalamangan: Flexible, lumalaban sa abrasion, lumalaban sa tensyon, Lumalaban sa langis, Flame retardant (opsyonal), Lumalaban sa UV
Klase ng Boltahe
Normal na Boltahe: 450/750V, 600/1000V Na-customize
Boltahe ng Pagsubok: 3500V-5000V
Kulay ng kable Pagkakakilanlan ng core: Kayumanggi, asul, itim + berde / dilaw
Kaluban: Itim, kulay abo, dilaw (opsyonal)
paglalarawan2









