ខ្សែសង្វាក់អូសដែលអាចបត់បែនបានច្រើនស្នូល
កាលបរិច្ឆេទបច្ចេកទេស
លក្ខណៈបច្ចេកទេស (មម²) | អង្កត់ផ្ចិតសរុប (មម) | ទម្ងន់ប្រហាក់ប្រហែល (គីឡូក្រាម/ម៉ែត្រគូប) | ភាពធន់អតិបរមានៃចរន្តនៅ 30℃(Ω/KW) | ភាពធន់អប្បបរមានៃអ៊ីសូឡង់នៅ 30℃(Ω/KW) |
២*០.១៤ | ៤.២ | ០.០១៨ | ១៤៧.២ | ០.០១២ |
៣*០.១៤ | ៤.៤ | ០.០២២ | ១៤៧.២ | ០.០១២ |
៤*០.១៤ | ៤.៩ | ០.០២៨ | ១៤៧.២ | ០.០១២ |
៥*០.១៤ | ៥.៣ | ០.០៣២ | ១៤៧.២ | ០.០១២ |
៦*០.១៤ | ៥.៧ | ០.០៣៧ | ១៤៧.២ | ០.០១២ |
៧*០.១៤ | ៦.៣ | ០.០៤៥ | ១៤៧.២ | ០.០១២ |
៨*០.១៤ | ៦.៦ | ០.០៥១ | ១៤៧.២ | ០.០១២ |
១៤*០.១៤ | ៩.៩ | ០.០៨៨ | ១៤៧.២ | ០.០១២ |
១៦*០.១៤ | ៩.៩ | ០.០៩៩ | ១៤៧.២ | ០.០១២ |
២០*០.១៤ | ១១.២ | ០.១២០ | ១៤៧.២ | ០.០១២ |
២៤*០.១៤ | ១២.១ | ០.១៤២ | ១៤៧.២ | ០.០១២ |
២*០.២ | ៤.៤ | ០.០២០ | ៩៥.៩៥ | ០.០១៣ |
៣*០.២ | ៤.៦ | ០.០២៤ | ៩៥.៩៥ | ០.០១៣ |
៤*០.២ | ៥.១ | ០.០៣២ | ៩៥.៩៥ | ០.០១៣ |
៥*០.២ | ៥.៥ | ០.០៣៦ | ៩៥.៩៥ | ០.០១៣ |
៦*០.២ | ៥.៩ | ០.០៤២ | ៩៥.៩៥ | ០.០១៣ |
៧*០.២ | ៦.៦ | ០.០៥១ | ៩៥.៩៥ | ០.០១៣ |
៨*០.២ | ៧.០ | ០.០៥៩ | ៩៥.៩៥ | ០.០១៣ |
១៤*០.២ | ១០.៤ | ០.១០០ | ៩៥.៩៥ | ០.០១៣ |
១៦*០.២ | ១០.៤ | ០.១១៣ | ៩៥.៩៥ | ០.០១៣ |
២០*០.២ | ១១.៨ | ០.១៣៧ | ៩៥.៩៥ | ០.០១៣ |
២៤*០.២ | ១២.៨ | ០.១៦៤ | ៩៥.៩៥ | ០.០១៣ |
២*០.២៥ | ៤.៥ | ០.០២២ | ៧២.៦៣ | ០.០១៣ |
៣*០.២៥ | ៤.៧ | ០.០២៧ | ៧២.៦៣ | ០.០១៣ |
៤*០.២៥ | ៥.៣ | ០.០៣៥ | ៧២.៦៣ | ០.០១៣ |
ចំណាំ: OEM តាមការស្នើសុំរបស់អ្នក
ការពិពណ៌នា២









