- Chingwe cha Migodi
- Chingwe cha Bokosi la Sitima Zam'madzi
- Chingwe Chozungulira
- Chingwe cha Crane
- Chingwe cha Festoon
- Kokani Chingwe cha Unyolo
- Chingwe cha Elevator
- Chingwe cha CHIKWANGWANI CHA CHIKWANGWANI
- Chingwe Chosalowa Madzi
- Chingwe cha Chizindikiro
- Chokhazikika Chokhazikitsa Chingwe Chamagetsi
- Ena Makonda Chingwe
Chingwe cha unyolo wosinthasintha wa Drag Chain
Tsiku laukadaulo
Kufotokozera (mm²) | M'mimba mwake wonse (mm) | Kulemera pafupifupi (kg/m2) | Kukana kwakukulu kwa Mphamvu ya Current pa 30℃ (Ω/KW) | Kukana kochepa kwa Insulation pa 30℃ (Ω/KW) |
2*0.14 | 4.2 | 0.018 | 147.2 | 0.012 |
3*0.14 | 4.4 | 0.022 | 147.2 | 0.012 |
4*0.14 | 4.9 | 0.028 | 147.2 | 0.012 |
5*0.14 | 5.3 | 0.032 | 147.2 | 0.012 |
6*0.14 | 5.7 | 0.037 | 147.2 | 0.012 |
7*0.14 | 6.3 | 0.045 | 147.2 | 0.012 |
8*0.14 | 6.6 | 0.051 | 147.2 | 0.012 |
14*0.14 | 9.9 | 0.088 | 147.2 | 0.012 |
16*0.14 | 9.9 | 0.099 | 147.2 | 0.012 |
20*0.14 | 11.2 | 0.120 | 147.2 | 0.012 |
24*0.14 | 12.1 | 0.142 | 147.2 | 0.012 |
2*0.2 | 4.4 | 0.020 | 95.95 | 0.013 |
3*0.2 | 4.6 | 0.024 | 95.95 | 0.013 |
4*0.2 | 5.1 | 0.032 | 95.95 | 0.013 |
5*0.2 | 5.5 | 0.036 | 95.95 | 0.013 |
6*0.2 | 5.9 | 0.042 | 95.95 | 0.013 |
7*0.2 | 6.6 | 0.051 | 95.95 | 0.013 |
8*0.2 | 7.0 | 0.059 | 95.95 | 0.013 |
14*0.2 | 10.4 | 0.100 | 95.95 | 0.013 |
16*0.2 | 10.4 | 0.113 | 95.95 | 0.013 |
20*0.2 | 11.8 | 0.137 | 95.95 | 0.013 |
24*0.2 | 12.8 | 0.164 | 95.95 | 0.013 |
2*0.25 | 4.5 | 0.022 | 72.63 | 0.013 |
3*0.25 | 4.7 | 0.027 | 72.63 | 0.013 |
4*0.25 | 5.3 | 0.035 | 72.63 | 0.013 |
Zolemba: OEM Monga Zopempha Zanu
kufotokozera2









