ମଲ୍ଟି କୋର ନମନୀୟ ଡ୍ରାଗ୍ ଚେନ୍ କେବୁଲ୍
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ତାରିଖ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ (ମିମି²) | ମୋଟ ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ପ୍ରାୟ ଓଜନ (କିଗ୍ରା/ମି) | ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରତିରୋଧ 30℃(Ω/KW) | 30℃(Ω/KW) ରେ ଇନସୁଲେସନର ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରତିରୋଧ |
୨*୦.୧୪ | ୪.୨ | ୦.୦୧୮ | ୧୪୭.୨ | ୦.୦୧୨ |
୩*୦.୧୪ | ୪.୪ | ୦.୦୨୨ | ୧୪୭.୨ | ୦.୦୧୨ |
୪*୦.୧୪ | ୪.୯ | ୦.୦୨୮ | ୧୪୭.୨ | ୦.୦୧୨ |
୫*୦.୧୪ | ୫.୩ | ୦.୦୩୨ | ୧୪୭.୨ | ୦.୦୧୨ |
୬*୦.୧୪ | ୫.୭ | ୦.୦୩୭ | ୧୪୭.୨ | ୦.୦୧୨ |
୭*୦.୧୪ | ୬.୩ | ୦.୦୪୫ | ୧୪୭.୨ | ୦.୦୧୨ |
୮*୦.୧୪ | ୬.୬ | ୦.୦୫୧ | ୧୪୭.୨ | ୦.୦୧୨ |
୧୪*୦.୧୪ | ୯.୯ | ୦.୦୮୮ | ୧୪୭.୨ | ୦.୦୧୨ |
୧୬*୦.୧୪ | ୯.୯ | ୦.୦୯୯ | ୧୪୭.୨ | ୦.୦୧୨ |
୨୦*୦.୧୪ | ୧୧.୨ | ୦.୧୨୦ | ୧୪୭.୨ | ୦.୦୧୨ |
୨୪*୦.୧୪ | ୧୨.୧ | ୦.୧୪୨ | ୧୪୭.୨ | ୦.୦୧୨ |
୨*୦.୨ | ୪.୪ | ୦.୦୨୦ | ୯୫.୯୫ | ୦.୦୧୩ |
୩*୦.୨ | ୪.୬ | ୦.୦୨୪ | ୯୫.୯୫ | ୦.୦୧୩ |
୪*୦.୨ | ୫.୧ | ୦.୦୩୨ | ୯୫.୯୫ | ୦.୦୧୩ |
୫*୦.୨ | ୫.୫ | ୦.୦୩୬ | ୯୫.୯୫ | ୦.୦୧୩ |
୬*୦.୨ | ୫.୯ | ୦.୦୪୨ | ୯୫.୯୫ | ୦.୦୧୩ |
୭*୦.୨ | ୬.୬ | ୦.୦୫୧ | ୯୫.୯୫ | ୦.୦୧୩ |
୮*୦.୨ | ୭.୦ | ୦.୦୫୯ | ୯୫.୯୫ | ୦.୦୧୩ |
୧୪*୦.୨ | ୧୦.୪ | ୦.୧୦୦ | ୯୫.୯୫ | ୦.୦୧୩ |
୧୬*୦.୨ | ୧୦.୪ | ୦.୧୧୩ | ୯୫.୯୫ | ୦.୦୧୩ |
୨୦*୦.୨ | ୧୧.୮ | ୦.୧୩୭ | ୯୫.୯୫ | ୦.୦୧୩ |
୨୪*୦.୨ | ୧୨.୮ | ୦.୧୬୪ | ୯୫.୯୫ | ୦.୦୧୩ |
୨*୦.୨୫ | ୪.୫ | ୦.୦୨୨ | ୭୨.୬୩ | ୦.୦୧୩ |
୩*୦.୨୫ | ୪.୭ | ୦.୦୨୭ | ୭୨.୬୩ | ୦.୦୧୩ |
୪*୦.୨୫ | ୫.୩ | ୦.୦୩୫ | ୭୨.୬୩ | ୦.୦୧୩ |
ଟିପ୍ପଣୀ: ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁସାରେ OEM
ବର୍ଣ୍ଣନା୨









