०१०२०३०४०५
मल्टी कोर फ्लेक्सिबल ड्रॅग चेन केबल
तांत्रिक तारीख
तपशील (मिमी²) | एकूण व्यास (मिमी) | अंदाजे वजन (किलो/मीटर) | ३०℃(Ω/KW) वर विद्युतधारेचा कमाल प्रतिकार | ३०℃(Ω/KW) वर इन्सुलेशनचा किमान प्रतिकार |
२*०.१४ | ४.२ | ०.०१८ | १४७.२ | ०.०१२ |
३*०.१४ | ४.४ | ०.०२२ | १४७.२ | ०.०१२ |
४*०.१४ | ४.९ | ०.०२८ | १४७.२ | ०.०१२ |
५*०.१४ | ५.३ | ०.०३२ | १४७.२ | ०.०१२ |
६*०.१४ | ५.७ | ०.०३७ | १४७.२ | ०.०१२ |
७*०.१४ | ६.३ | ०.०४५ | १४७.२ | ०.०१२ |
८*०.१४ | ६.६ | ०.०५१ | १४७.२ | ०.०१२ |
१४*०.१४ | ९.९ | ०.०८८ | १४७.२ | ०.०१२ |
१६*०.१४ | ९.९ | ०.०९९ | १४७.२ | ०.०१२ |
२०*०.१४ | ११.२ | ०.१२० | १४७.२ | ०.०१२ |
२४*०.१४ | १२.१ | ०.१४२ | १४७.२ | ०.०१२ |
२*०.२ | ४.४ | ०.०२० | ९५.९५ | ०.०१३ |
३*०.२ | ४.६ | ०.०२४ | ९५.९५ | ०.०१३ |
४*०.२ | ५.१ | ०.०३२ | ९५.९५ | ०.०१३ |
५*०.२ | ५.५ | ०.०३६ | ९५.९५ | ०.०१३ |
६*०.२ | ५.९ | ०.०४२ | ९५.९५ | ०.०१३ |
७*०.२ | ६.६ | ०.०५१ | ९५.९५ | ०.०१३ |
८*०.२ | ७.० | ०.०५९ | ९५.९५ | ०.०१३ |
१४*०.२ | १०.४ | ०.१०० | ९५.९५ | ०.०१३ |
१६*०.२ | १०.४ | ०.११३ | ९५.९५ | ०.०१३ |
२०*०.२ | ११.८ | ०.१३७ | ९५.९५ | ०.०१३ |
२४*०.२ | १२.८ | ०.१६४ | ९५.९५ | ०.०१३ |
२*०.२५ | ४.५ | ०.०२२ | ७२.६३ | ०.०१३ |
३*०.२५ | ४.७ | ०.०२७ | ७२.६३ | ०.०१३ |
४*०.२५ | ५.३ | ०.०३५ | ७२.६३ | ०.०१३ |
नोट्स: तुमच्या विनंतीनुसार OEM
वर्णन२









