०१०२०३०४०५
फॉइल शील्डसह उच्च लवचिक डबल ट्विस्ट ड्रॅग चेन केबल
तांत्रिक तारीख
तपशील (मिमी²) | एकूण व्यास (मिमी) | अंदाजे वजन (किलो/मीटर) | ३०℃(Ω/KW) वर विद्युतधारेचा कमाल प्रतिकार | ३०℃(Ω/KW) वर इन्सुलेशनचा किमान प्रतिकार |
४*२*०.२५ | ८.६ | ०.०८९ | ७२.६३ | ०.०१३ |
५*२*०.२५ | ९.८ | ०.१०७ | ७२.६३ | ०.०१३ |
६*२*०.२५ | १०.६ | ०.१२६ | ७२.६३ | ०.०१३ |
७*२*०.२५ | ११.८ | ०.१५६ | ७२.६३ | ०.०१३ |
८*२*०.२५ | १२.६ | ०.१७९ | ७२.६३ | ०.०१३ |
१०*२*०.२५ | १२.८ | ०.१८१ | ७२.६३ | ०.०१३ |
१२*२*०.२५ | १३.६ | ०.२०८ | ७२.६३ | ०.०१३ |
२*२*०.३ | ८.१ | ०.०७५ | ७१.९३ | ०.०१४ |
३*२*०.३ | ९.१ | ०.०९५ | ७१.९३ | ०.०१४ |
४*२*०.३ | ९.८ | ०.११४ | ७१.९३ | ०.०१४ |
५*२*०.३ | ११.५ | ०.१४० | ७१.९३ | ०.०१४ |
६*२*०.३ | १२.४ | ०.१६५ | ७१.९३ | ०.०१४ |
७*२*०.३ | १३.६ | ०.१९८ | ७१.९३ | ०.०१४ |
८*२*०.३ | १४.७ | ०.२३४ | ७१.९३ | ०.०१४ |
१०*२*०.३ | १४.९ | ०.२३६ | ७१.९३ | ०.०१४ |
१२*२*०.३ | १५.७ | ०.२६४ | ७१.९३ | ०.०१४ |
२*२*०.४ | ८.६ | ०.०८७ | ५०.१ | ०.०१३ |
३*२*०.४ | ९.५ | ०.१०६ | ५०.१ | ०.०१३ |
४*२*०.४ | १०.३ | ०.१२७ | ५०.१ | ०.०१३ |
५*२*०.४ | १२.० | ०.१५६ | ५०.१ | ०.०१३ |
नोट्स: तुमच्या विनंतीनुसार OEM
वर्णन२









