୦୧୦୨୦୩୦୪୦୫
ଫଏଲ ସିଲ୍ଡ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ନମନୀୟ ଡବଲ୍ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଡ୍ରାଗ୍ ଚେନ୍ କେବୁଲ୍
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ତାରିଖ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ (ମିମି²) | ମୋଟ ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ପ୍ରାୟ ଓଜନ (କିଗ୍ରା/ମି) | ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରତିରୋଧ 30℃(Ω/KW) | 30℃(Ω/KW) ରେ ଇନସୁଲେସନର ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରତିରୋଧ |
୪*୨*୦.୨୫ | ୮.୬ | ୦.୦୮୯ | ୭୨.୬୩ | ୦.୦୧୩ |
୫*୨*୦.୨୫ | ୯.୮ | ୦.୧୦୭ | ୭୨.୬୩ | ୦.୦୧୩ |
୬*୨*୦.୨୫ | ୧୦.୬ | ୦.୧୨୬ | ୭୨.୬୩ | ୦.୦୧୩ |
୭*୨*୦.୨୫ | ୧୧.୮ | ୦.୧୫୬ | ୭୨.୬୩ | ୦.୦୧୩ |
୮*୨*୦.୨୫ | ୧୨.୬ | ୦.୧୭୯ | ୭୨.୬୩ | ୦.୦୧୩ |
୧୦*୨*୦.୨୫ | ୧୨.୮ | ୦.୧୮୧ | ୭୨.୬୩ | ୦.୦୧୩ |
୧୨*୨*୦.୨୫ | ୧୩.୬ | ୦.୨୦୮ | ୭୨.୬୩ | ୦.୦୧୩ |
୨*୨*୦.୩ | ୮.୧ | ୦.୦୭୫ | ୭୧.୯୩ | ୦.୦୧୪ |
୩*୨*୦.୩ | ୯.୧ | ୦.୦୯୫ | ୭୧.୯୩ | ୦.୦୧୪ |
୪*୨*୦.୩ | ୯.୮ | ୦.୧୧୪ | ୭୧.୯୩ | ୦.୦୧୪ |
୫*୨*୦.୩ | ୧୧.୫ | ୦.୧୪୦ | ୭୧.୯୩ | ୦.୦୧୪ |
୬*୨*୦.୩ | ୧୨.୪ | ୦.୧୬୫ | ୭୧.୯୩ | ୦.୦୧୪ |
୭*୨*୦.୩ | ୧୩.୬ | ୦.୧୯୮ | ୭୧.୯୩ | ୦.୦୧୪ |
୮*୨*୦.୩ | ୧୪.୭ | ୦.୨୩୪ | ୭୧.୯୩ | ୦.୦୧୪ |
୧୦*୨*୦.୩ | ୧୪.୯ | ୦.୨୩୬ | ୭୧.୯୩ | ୦.୦୧୪ |
୧୨*୨*୦.୩ | ୧୫.୭ | ୦.୨୬୪ | ୭୧.୯୩ | ୦.୦୧୪ |
୨*୨*୦.୪ | ୮.୬ | ୦.୦୮୭ | ୫୦.୧ | ୦.୦୧୩ |
୩*୨*୦.୪ | ୯.୫ | ୦.୧୦୬ | ୫୦.୧ | ୦.୦୧୩ |
୪*୨*୦.୪ | ୧୦.୩ | ୦.୧୨୭ | ୫୦.୧ | ୦.୦୧୩ |
୫*୨*୦.୪ | ୧୨.୦ | ୦.୧୫୬ | ୫୦.୧ | ୦.୦୧୩ |
ଟିପ୍ପଣୀ: ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁସାରେ OEM
ବର୍ଣ୍ଣନା୨









