Kebo ya mviringo ya Festoon yenye vipande vingi vya foil
Tarehe ya Kiufundi
Vipimo (mm2) | Kipenyo cha jumla (mm) | Uzito wa takriban (kg/m2) | Mzigo wa Kukaza(N) | Mkondo wa sasa katika 30℃(A) | Upinzani wa juu zaidi wa Mkondo katika 30℃ (Ω/KW) |
1*10 | 9.3 | 0.160 | 170 | 65 | 1.985 |
1*16 | 10.6 | 0.227 | 272 | 90 | 1.258 |
1*25 | 12.8 | 0.344 | 425 | 120 | 0.811 |
1*35 | 14.1 | 0.450 | 595 | 155 | 0.576 |
1*50 | 16.6 | 0.634 | 850 | 175 | 0.401 |
1*70 | 18.6 | 0.842 | 1190 | 220 | 0.283 |
1*95 | 21.4 | 1.132 | 1615 | 260 | 0.214 |
1*120 | 23.2 | 1.386 | 2040 | 320 | 0.167 |
1*150 | 25.8 | 1.730 | 2551 | 385 | 0.134 |
1*185 | 28.2 | 2.107 | 3145 | 430 | 0.11 |
Muundo wa Kebo
1. Kondakta:Shaba/shaba iliyotiwa kwenye kopo/nyinginezo zisizo na oksijeni, ikiwa na kiwango cha VDE0295 cha daraja la 6
2. Kihami joto:PUR/PE/NBR/PVC…n.k. hiari
3. Ala ya Nje:vifaa vya kiwango cha juu vya PUR/PVC/NBR…nk
Utendaji wa Umeme
Volti:0.6/1kv iliyobinafsishwa
Volti ya Jaribio:3.5kv/dakika 5 (AC)
Kipenyo cha Kupinda na Kiwango cha Joto
Usakinishaji Uliosasishwa:Kipenyo cha nje cha kebo 5 *
Usakinishaji wa Simu ya Mkononi:Kipenyo cha nje cha kebo 6-10 *
Usakinishaji Uliosasishwa:-15 ℃ - 70℃
maelezo2









