Okùn Festoon yíká tí ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìkòrí fọ́ọ̀lì ààbò okùn
Ọjọ Imọ-ẹrọ
Ìsọfúnni pàtó (mm2) | Iwọn ila opin gbogbogbo (mm) | Ìwúwo tó fẹ́rẹ̀ẹ́ tó (kg/m) | Ẹrù ìfàsẹ́yìn (N) | Lọwọlọwọ ni 30℃(A) | Agbara to pọ julọ ti sisan ni 30℃(Ω/KW) |
1 * 10 | 9.3 | 0.160 | 170 | 65 | 1.985 |
1 * 16 | 10.6 | 0.227 | 272 | 90 | 1.258 |
1 * 25 | 12.8 | 0.344 | 425 | 120 | 0.811 |
1 * 35 | 14.1 | 0.450 | 595 | 155 | 0.576 |
1 * 50 | 16.6 | 0.634 | 850 | 175 | 0.401 |
1 * 70 | 18.6 | 0.842 | 1190 | 220 | 0.283 |
1 * 95 | 21.4 | 1.132 | 1615 | 260 | 0.214 |
1 * 120 | 23.2 | 1.386 | 2040 | 320 | 0.167 |
1 * 150 | 25.8 | 1.730 | 2551 | 385 | 0.134 |
1 * 185 | 28.2 | 2.107 | 3145 | 430 | 0.11 |
Ìṣètò okùn waya
1. Olùdarí:Ejò/bàbà inú agolo/àwọn mìíràn tí kò ní atẹ́gùn, pẹ̀lú ìpele VDE0295 kilasi 6
2. Ìdènà:PUR/PE/NBR/PVC…àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àṣàyàn
3. Àpò ìta:ohun elo PUR/PVC/NBR ti o ga julọ…ati be be lo
Iṣẹ ṣiṣe itanna
Fóltéèjì:0.6/1kv ti a ṣe adani
Fóltéèjì ìdánwò:3.5kv/5 min (AC)
Rédíọ̀sì Títẹ̀ àti Ìwọ̀n Òtútù
Fifi sori ẹrọ ti o wa titi:5 * opin ita okun waya
Fifi sori ẹrọ alagbeka:Ìwọ̀n ìta okùn 6-10 *
Fifi sori ẹrọ ti o wa titi:-15 ℃- 70℃
apejuwe2









