Okun Iṣakoso ati Agbara Reeling
Àpèjúwe Ìṣètò
Ìṣètò okùn waya | |||||||||
Apá kan | 3 * 185 | 2 * 50/2 | 12*1.5 | ||||||
Olùdarí | Ohun èlò | Àwọn wáyà bàbà tí a ti fi atẹ́gùn ṣe | Àwọn wáyà bàbà tí a ti fi atẹ́gùn ṣe | Àwọn wáyà bàbà tí a ti fi atẹ́gùn ṣe | |||||
Ìṣètò | 1472/0.4±0.004 | 509/0.25±0.004 | 97/0.14±0.004 | ||||||
Okùn OD. | 19.8 | 7.2 | 1.6 | ||||||
Ààbò | / | / | / | ||||||
| Sisanra (mm) | 2 | 1.2 | 0.55 | |||||
Sisanra kekere | 1.6 | 0.98 | 0.45 | ||||||
OD (mm) | 23.8±0.8 | 9.6±0.5 | 2.7±0.1 | ||||||
Àwọ̀ | Dúdú 1~3 | Àwọ̀ Yẹ́lò/Àwọ̀ Ewé 1-2 | Àwọ̀ ewé 1~12 | ||||||
Ààbò | ìdì idẹ tí a fi sínú agolo | / | / | ||||||
okùn waya | Ìwé ìfìwéránṣẹ́ | Okùn PP | |||||||
Iru aabo (fifiwe) | Ààbò ìdìpọ̀ bàbà 12*1.5 tí a fi sínú agolo | ||||||||
Jakẹti inu | Ohun èlò | Àdàpọ̀ rọ́bà tí a dá lórí NBR | |||||||
Àwọ̀ | Àwọ̀ yẹ́lò | ||||||||
Iwọn opin gbogbogbo | 57.7±1.5 | ||||||||
Apata Apata Gbogbogbo | Ààbò | / | |||||||
Jakẹti ode | Ohun èlò | O TILE JE PE | |||||||
Àwọ̀ | Àwọ̀ yẹ́lò | ||||||||
Sisanra (mm) | 3.4 | ||||||||
Sisanra kekere | 2.79 | ||||||||
Iwọn opin gbogbogbo | 64.5±1.5 | ||||||||
Class Foliteji
Agbara DC to pọ julọ ni 20℃(Ω/km):185mm²:0.10650mm²:0.386 1.5mm²:13.3
Fólítì tí a fún ní ìwọ̀n (kV):0.6/1KV Fóltéèjì ìdánwò (3500V/5min)
Iwọn otutu ti ayika labẹ Flexing instrulation:-30℃~70℃
Iwọn otutu iṣiṣẹ ti o pọju ti adaorin: 90℃
Iwọn otutu kukuru ti o pọju:200
Àìlera tó pọ̀jù (N):14500N
Ìwúwo mita okùn:9.1kg/m
Rédíọ̀sì títẹ̀:tí a ti túnṣe:*Ìyípadà 5D:*10D
apejuwe2












