0102030405
Câble porte-câbles à double torsion haute flexibilité avec blindage en feuille d'aluminium
Date technique
Spécifications (mm²) | Diamètre total (mm) | Poids approximatif (kg/m) | Résistance maximale du courant à 30℃ (Ω/KW) | Résistance minimale de l'isolation à 30℃ (Ω/KW) |
4*2*0,25 | 8.6 | 0,089 | 72,63 | 0,013 |
5*2*0,25 | 9.8 | 0,107 | 72,63 | 0,013 |
6*2*0,25 | 10.6 | 0,126 | 72,63 | 0,013 |
7*2*0,25 | 11.8 | 0,156 | 72,63 | 0,013 |
8*2*0,25 | 12.6 | 0,179 | 72,63 | 0,013 |
10*2*0,25 | 12.8 | 0,181 | 72,63 | 0,013 |
12*2*0,25 | 13.6 | 0,208 | 72,63 | 0,013 |
2*2*0,3 | 8.1 | 0,075 | 71,93 | 0,014 |
3*2*0,3 | 9.1 | 0,095 | 71,93 | 0,014 |
4*2*0,3 | 9.8 | 0,114 | 71,93 | 0,014 |
5*2*0,3 | 11,5 | 0,140 | 71,93 | 0,014 |
6*2*0,3 | 12.4 | 0,165 | 71,93 | 0,014 |
7*2*0,3 | 13.6 | 0,198 | 71,93 | 0,014 |
8*2*0,3 | 14.7 | 0,234 | 71,93 | 0,014 |
10*2*0,3 | 14.9 | 0,236 | 71,93 | 0,014 |
12*2*0,3 | 15.7 | 0,264 | 71,93 | 0,014 |
2*2*0,4 | 8.6 | 0,087 | 50.1 | 0,013 |
3*2*0,4 | 9,5 | 0,106 | 50.1 | 0,013 |
4*2*0,4 | 10.3 | 0,127 | 50.1 | 0,013 |
5*2*0,4 | 12.0 | 0,156 | 50.1 | 0,013 |
Remarques : Fabrication sur mesure selon vos demandes
description2









