ഫോയിൽ ഷീൽഡുള്ള ഉയർന്ന ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡബിൾ ട്വിസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയിൻ കേബിൾ
സാങ്കേതിക തീയതി
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ(mm²) | ആകെ വ്യാസം (മില്ലീമീറ്റർ) | ഏകദേശം ഭാരം (കിലോഗ്രാം/മീ) | 30℃(Ω/KW) ൽ വൈദ്യുതധാരയുടെ പരമാവധി പ്രതിരോധം | ഇൻസുലേഷന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധം 30℃(Ω/KW) |
4*2*0.25 | 8.6 समान | 0.089 മെട്രിക്സ് | 72.63 [1] | 0.013 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
5*2*0.25 | 9.8 समान | 0.107 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 72.63 [1] | 0.013 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
6*2*0.25 | 10.6 വർഗ്ഗം: | 0.126 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 72.63 [1] | 0.013 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
7*2*0.25 | 11.8 മ്യൂസിക് | 0.156 ഡെറിവേറ്റീവ് | 72.63 [1] | 0.013 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
8*2*0.25 | 12.6 ഡെറിവേറ്റീവ് | 0.179 ഡെറിവേറ്റീവ് | 72.63 [1] | 0.013 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
10*2*0.25 | 12.8 ഡെവലപ്മെന്റ് | 0.181 ഡെറിവേറ്റീവ് | 72.63 [1] | 0.013 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
12*2*0.25 | 13.6 - അദ്ധ്യായം | 0.208 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 72.63 [1] | 0.013 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
2*2*0.3 | 8.1 വർഗ്ഗീകരണം | 0.075 ഡെറിവേറ്റീവ് | 71.93 മ്യൂസിക് | 0.014 (0.014) എന്ന വർഗ്ഗീകരണം |
3*2*0.3 | 9.1 വർഗ്ഗീകരണം | 0.095 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 71.93 മ്യൂസിക് | 0.014 (0.014) എന്ന വർഗ്ഗീകരണം |
4*2*0.3 | 9.8 समान | 0.114 ന്റെ ഗുണിതം | 71.93 മ്യൂസിക് | 0.014 (0.014) എന്ന വർഗ്ഗീകരണം |
5*2*0.3 | 11.5 വർഗ്ഗം: | 0.140 (0.140) | 71.93 മ്യൂസിക് | 0.014 (0.014) എന്ന വർഗ്ഗീകരണം |
6*2*0.3 | 12.4 ഡെവലപ്മെന്റ് | 0.165 (0.165) | 71.93 മ്യൂസിക് | 0.014 (0.014) എന്ന വർഗ്ഗീകരണം |
7*2*0.3 | 13.6 - അദ്ധ്യായം | 0.198 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 71.93 മ്യൂസിക് | 0.014 (0.014) എന്ന വർഗ്ഗീകരണം |
8*2*0.3 | 14.7 14.7 заклада по | 0.234 ന്റെ ഗുണിതം | 71.93 മ്യൂസിക് | 0.014 (0.014) എന്ന വർഗ്ഗീകരണം |
10*2*0.3 | 14.9 ഡെൽഹി | 0.236 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 71.93 മ്യൂസിക് | 0.014 (0.014) എന്ന വർഗ്ഗീകരണം |
12*2*0.3 | 15.7 15.7 | 0.264 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 71.93 മ്യൂസിക് | 0.014 (0.014) എന്ന വർഗ്ഗീകരണം |
2*2*0.4 (2*2*0.4) | 8.6 समान | 0.087 (0.087) | 50.1 स्तुत्रीय स्तु� | 0.013 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
3*2*0.4 | 9.5 समान | 0.106 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 50.1 स्तुत्रीय स्तु� | 0.013 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
4*2*0.4 | 10.3 വർഗ്ഗീകരണം | 0.127 | 50.1 स्तुत्रीय स्तु� | 0.013 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
5*2*0.4 (5*2*0.4) | 12.0 ഡെവലപ്പർ | 0.156 ഡെറിവേറ്റീവ് | 50.1 स्तुत्रीय स्तु� | 0.013 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
കുറിപ്പുകൾ: നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം OEM
വിവരണം2









