០១០២០៣០៤០៥
ខ្សែសង្វាក់អូសរមួលពីរជាន់ដែលអាចបត់បែនបានខ្ពស់ជាមួយនឹងស្រទាប់ការពារអាលុយមីញ៉ូម
កាលបរិច្ឆេទបច្ចេកទេស
លក្ខណៈបច្ចេកទេស (មម²) | អង្កត់ផ្ចិតសរុប (មម) | ទម្ងន់ប្រហាក់ប្រហែល (គីឡូក្រាម/ម៉ែត្រគូប) | ភាពធន់អតិបរមានៃចរន្តនៅ 30℃(Ω/KW) | ភាពធន់អប្បបរមានៃអ៊ីសូឡង់នៅ 30℃(Ω/KW) |
៤*២*០.២៥ | ៨.៦ | ០.០៨៩ | ៧២.៦៣ | ០.០១៣ |
៥*២*០.២៥ | ៩.៨ | ០.១០៧ | ៧២.៦៣ | ០.០១៣ |
៦*២*០.២៥ | ១០.៦ | ០.១២៦ | ៧២.៦៣ | ០.០១៣ |
៧*២*០.២៥ | ១១.៨ | ០.១៥៦ | ៧២.៦៣ | ០.០១៣ |
៨*២*០.២៥ | ១២.៦ | ០.១៧៩ | ៧២.៦៣ | ០.០១៣ |
១០*២*០.២៥ | ១២.៨ | ០.១៨១ | ៧២.៦៣ | ០.០១៣ |
១២*២*០.២៥ | ១៣.៦ | ០.២០៨ | ៧២.៦៣ | ០.០១៣ |
២*២*០.៣ | ៨.១ | ០.០៧៥ | ៧១.៩៣ | ០.០១៤ |
៣*២*០.៣ | ៩.១ | ០.០៩៥ | ៧១.៩៣ | ០.០១៤ |
៤*២*០.៣ | ៩.៨ | ០.១១៤ | ៧១.៩៣ | ០.០១៤ |
៥*២*០.៣ | ១១.៥ | ០.១៤០ | ៧១.៩៣ | ០.០១៤ |
៦*២*០.៣ | ១២.៤ | ០.១៦៥ | ៧១.៩៣ | ០.០១៤ |
៧*២*០.៣ | ១៣.៦ | ០.១៩៨ | ៧១.៩៣ | ០.០១៤ |
៨*២*០.៣ | ១៤.៧ | ០.២៣៤ | ៧១.៩៣ | ០.០១៤ |
១០*២*០.៣ | ១៤.៩ | ០.២៣៦ | ៧១.៩៣ | ០.០១៤ |
១២*២*០.៣ | ១៥.៧ | ០.២៦៤ | ៧១.៩៣ | ០.០១៤ |
២*២*០.៤ | ៨.៦ | ០.០៨៧ | ៥០.១ | ០.០១៣ |
៣*២*០.៤ | ៩.៥ | ០.១០៦ | ៥០.១ | ០.០១៣ |
៤*២*០.៤ | ១០.៣ | ០.១២៧ | ៥០.១ | ០.០១៣ |
៥*២*០.៤ | ១២.០ | ០.១៥៦ | ៥០.១ | ០.០១៣ |
កំណត់ចំណាំ: OEM តាមការស្នើសុំរបស់អ្នក
ការពិពណ៌នា២









