0102030405
Cebl crwn Festoon aml-greiddiau cebl tarian ffoil
Dyddiad Technegol
Manyleb (mm2) | Diamedr cyffredinol (mm) | Pwysau bras (kg/m) | Llwyth Tynnol (N) | Cerrynt ar 30℃(A) | Uchafswm gwrthiant y cerrynt ar 30℃(Ω/KW) |
1*10 | 9.3 | 0.160 | 170 | 65 | 1.985 |
1*16 | 10.6 | 0.227 | 272 | 90 | 1.258 |
1*25 | 12.8 | 0.344 | 425 | 120 | 0.811 |
1*35 | 14.1 | 0.450 | 595 | 155 | 0.576 |
1*50 | 16.6 | 0.634 | 850 | 175 | 0.401 |
1*70 | 18.6 | 0.842 | 1190 | 220 | 0.283 |
1*95 | 21.4 | 1.132 | 1615 | 260 | 0.214 |
1*120 | 23.2 | 1.386 | 2040 | 320 | 0.167 |
1*150 | 25.8 | 1.730 | 2551 | 385 | 0.134 |
1*185 | 28.2 | 2.107 | 3145 | 430 | 0.11 |
Strwythur y Cebl
1. Arweinydd:Copr di-ocsigen/copr tun/eraill, gyda safon VDE0295 dosbarth 6
2. Inswleiddio:PUR/PE/NBR/PVC…ac ati dewisol
3. Gwain Allanol:deunydd PUR/PVC/NBR o safon uchel…ac ati
Perfformiad Trydanol
Foltedd:0.6/1kv wedi'i addasu
Foltedd Prawf:3.5kv/5min (AC)
Radiws Plygu ac Ystod Tymheredd
Gosod Sefydlog:5 * diamedr allanol cebl
Gosod Symudol:6-10 * diamedr allanol cebl
Gosod Sefydlog:-15 ℃- 70 ℃
disgrifiad2









