0102030405
Festona ronda kablo multkerna folioŝilda kablo
Teknika Dato
Specifo (mm²) | Tuta diametro (mm) | Proksimuma pezo (kg/m²) | Streĉa ŝarĝo (N) | Kurento je 30℃ (A) | Maks. rezisto de la kurento je 30℃ (Ω/KW) |
1*10 | 9.3 | 0.160 | 170 | 65 | 1.985 |
1*16 | 10.6 | 0.227 | 272 | 90 | 1.258 |
1*25 | 12.8 | 0.344 | 425 | 120 | 0.811 |
1*35 | 14.1 | 0.450 | 595 | 155 | 0.576 |
1*50 | 16.6 | 0.634 | 850 | 175 | 0.401 |
1*70 | 18.6 | 0.842 | 1190 | 220 | 0.283 |
1*95 | 21.4 | 1.132 | 1615 | 260 | 0.214 |
1*120 | 23.2 | 1.386 | 2040 | 320 | 0.167 |
1*150 | 25.8 | 1.730 | 2551 | 385 | 0.134 |
1*185 | 28.2 | 2.107 | 3145 | 430 | 0.11 |
Kablostrukturo
1. Dirigento:Oksigena senoksigena kupro/stanita kupro/aliaj, kun normo VDE0295 klaso 6
2. Izolado:PUR/PE/NBR/PVC… ktp laŭvola
3. Ekstera ŝelo:alta normo PUR/PVC/NBR… ktp materialo
Elektra Elfaro
Tensio:0.6/1kv personigita
Testa Tensio:3.5kv/5min (AC)
Kurba Radiuso kaj Temperaturintervalo
Fiksa Instalaĵo:5 * kablo ekstera diametro
Movebla Instalaĵo:6-10 * kablo ekstera diametro
Fiksa Instalaĵo:-15 ℃ - 70 ℃
priskribo2









