Kebul mai zagaye na Festoon mai kauri da yawa, katangar tsare foil mai kauri da yawa
Kwanan Wata na Fasaha
Ƙayyadewa (mm2) | Jimlar diamita (mm) | Kimanin nauyi (kg/m) | Nauyin Taurin Kai (N) | Yanzu a 30℃(A) | Matsakaicin juriya na Yanzu a 30℃(Ω/KW) |
1*10 | 9.3 | 0.160 | 170 | 65 | 1.985 |
1 * 16 | 10.6 | 0.227 | 272 | 90 | 1.258 |
1 * 25 | 12.8 | 0.344 | 425 | 120 | 0.811 |
1 * 35 | 14.1 | 0.450 | 595 | 155 | 0.576 |
1 * 50 | 16.6 | 0.634 | 850 | 175 | 0.401 |
1 * 70 | 18.6 | 0.842 | 1190 | 220 | 0.283 |
1 * 95 | 21.4 | 1.132 | 1615 | 260 | 0.214 |
1 * 120 | 23.2 | 1.386 | 2040 | 320 | 0.167 |
1 * 150 | 25.8 | 1.730 | 2551 | 385 | 0.134 |
1 * 185 | 28.2 | 2.107 | 3145 | 430 | 0.11 |
Tsarin Kebul
1. Mai jagoranci:Tagulla/kwandon jan ƙarfe/wasu ba tare da iskar oxygen ba, tare da daidaitaccen aji na 6 na VDE0295
2. Rufe fuska:PUR/PE/NBR/PVC…da sauransu zaɓi ne
3. Kurfe na Waje:babban kayan PUR/PVC/NBR…da sauransu
Aikin Lantarki
Wutar lantarki:0.6/1kv na musamman
Gwajin Wutar Lantarki:3.5kv/minti 5 (AC)
Lanƙwasa Radius & Yanayin Zazzabi
Shigarwa Mai Gyara:5 * diamita na waje na kebul
Shigarwa ta Wayar Salula:6-10 * diamita na waje na kebul
Shigarwa Mai Gyara:-15 ℃- 70℃
bayanin2









