Kaula Hoʻokele a me ka Mana Hoʻohuli
Wehewehe ʻana o ke ʻano
ʻAno Uea | |||||||||
ʻĀpana | 3*185 | 2*50/2 | 12*1.5 | ||||||
Alakaʻi | Mea Hana | Nā uea keleawe i hoʻopili ʻia | Nā uea keleawe i hoʻopili ʻia | Nā uea keleawe i hoʻopili ʻia | |||||
ʻAno | 1472/0.4±0.004 | 509/0.25±0.004 | 97/0.14±0.004 | ||||||
Kaula OD. | 19.8 | 7.2 | 1.6 | ||||||
Pale kaua | / | / | / | ||||||
| Mānoanoa (mm) | 2 | 1.2 | 0.55 | |||||
Mānoanoa iki | 1.6 | 0.98 | 0.45 | ||||||
OD (mm) | 23.8±0.8 | 9.6±0.5 | 2.7±0.1 | ||||||
Waihoʻoluʻu | ʻEleʻele 1~3 | Melemele/ʻŌmaʻomaʻo1-2 | Melemele 1~12 | ||||||
Pale kaua | ulana keleawe i hoʻopaʻa ʻia | / | / | ||||||
ke kaula uila | Pepa Hoʻolaha | Kaula PP | |||||||
ʻAno pale (ʻōwili) | Pale pale ulana keleawe 12 * 1.5 | ||||||||
ʻAʻahu komo | Mea Hana | ʻO ka hui ʻana o ka laholio i hoʻokumu ʻia ma ka NBR | |||||||
Waihoʻoluʻu | Melemele | ||||||||
Anawaena holoʻokoʻa | 57.7±1.5 | ||||||||
Pale Holoʻokoʻa | Pale kaua | / | |||||||
ʻAʻahu waho | Mea Hana | ʻOIAI | |||||||
Waihoʻoluʻu | Melemele | ||||||||
Mānoanoa (mm) | 3.4 | ||||||||
Mānoanoa iki | 2.79 | ||||||||
Anawaena holoʻokoʻa | 64.5±1.5 | ||||||||
Papa Uila
ʻO ke kū'ē Max.DC o ke alakaʻi ma 20 ℃ (Ω/km):185mm²:0.10650mm²:0.386 1.5mm²:13.3
Ka Manawa i helu ʻia (kV):0.6/1KV Hoʻāʻo uila (3500V/5min)
ʻO ka mahana o ke kaiapuni ma lalo o ka hoʻoulu ʻana o Flexing:-30℃~70℃
Ka mahana hana kiʻekiʻe loa o ke alakaʻi: 90℃
ʻO ka mahana pōkole pōkole kiʻekiʻe loa:200
ʻO ke kaumaha kiʻekiʻe loa (N):14500N
Kaumaha o ke ana uwea:9.1kg/m
Ka radius kūlou: paʻa:*Kūlou 5D:*10D
wehewehe2












