0102030405
Optički kabel na kolut
Karakteristike proizvoda
Fleksibilno, otporno na habanje, otporno na ulje, otporno na vremenske uvjete, otporno na kiseline i lužine, vlačno, UV otporno, usporivač plamena (opcionalno) itd.
| tehnički podaci mm² | vanjski promjer mm² | Približna težina kg/m² | povlačenje S |
| 6G62.5/125 | 9-12 | 0,115 | 500 |
| 12G62.5/125 | 10-13 | 0,136 | 600 |
| 18G62.5/125 | 11-14 | 0,164 | 600 |
| 24G62.5/125 | 13-16 | 0,217 | 700 |
| 6G50/125 | 9-12 | 0,115 | 500 |
| 12G50/125 | 10-13 | 0,136 | 600 |
| 18G50/125 | 11-14 | 0,164 | 600 |
| 24G50/125 | 13-16 | 0,217 | 700 |
| 6E/9/125 | 9-12 | 0,115 | 500 |
| 12E/9/125 | 10-13 | 0,136 | 600 |
| 18E/9/125 | 11-14 | 0,164 | 600 |
| 24E/9/125 | 13-16 | 0,217 | 700 |
Opseg primjene
Optički kabel na kolutovima primjenjuje se za optički kabel za mobilnu komunikaciju koji se koristi u lučkoj opremi, a može se instalirati u suhim ili vlažnim zatvorenim prostorima ili vlažnim industrijskim okruženjima, a može se instalirati i na otvorenom. Koristi se za dizalice, portalne dizalice, slagače, grabilice, brodske dizalice, električne LHD-ove, električna kolica i drugu veliku mobilnu opremu.
miks proizvoda
1. Optička vlakna.
2. Unutarnji plašt: kompozitni materijal visoke čvrstoće.
3. Sloj otporan na torziju: oklop od čelične žice.
4. Omotač: visokokvalitetni pur.
opis2









