0102030405
Glasvezelkabel op haspel
Productkenmerken
Flexibel, slijtvast, oliebestendig, weerbestendig, zuur- en alkalibestendig, treksterk, UV-bestendig, vlamvertragend (optioneel), enz.
| specificaties mm² | buitendiameter mm² | Geschat gewicht kg/m | trekken N |
| 6G62.5/125 | 9-12 | 0,115 | 500 |
| 12G62.5/125 | 10-13 | 0,136 | 600 |
| 18G62.5/125 | 11-14 | 0,164 | 600 |
| 24G62.5/125 | 13-16 | 0,217 | 700 |
| 6G50/125 | 9-12 | 0,115 | 500 |
| 12G50/125 | 10-13 | 0,136 | 600 |
| 18G50/125 | 11-14 | 0,164 | 600 |
| 24G50/125 | 13-16 | 0,217 | 700 |
| 6E/9/125 | 9-12 | 0,115 | 500 |
| 12E/9/125 | 10-13 | 0,136 | 600 |
| 18E/9/125 | 11-14 | 0,164 | 600 |
| 24E/9/125 | 13-16 | 0,217 | 700 |
Toepassingsgebied
Glasvezelkabel op haspels wordt gebruikt voor mobiele communicatie in havenapparatuur. Deze kabel kan worden geïnstalleerd in droge of natte binnen- of industriële omgevingen, maar ook in de open lucht. Toepassingen zijn onder andere kranen, portaalkranen, stapelaars, grijpers, scheepsliften, elektrische LHD's, elektrische trolleys en andere grote mobiele apparatuur.
productmix
1. Optische vezel.
2. Binnenmantel: zeer sterk composietmateriaal.
3. Torsiebestendige laag: staaldraadpantser.
4. Schede: hoogwaardig pur.
beschrijving2









