Kejbil tar-Rukkell tal-Fibra Ottika
Karatteristiċi tal-Prodott
Flessibbli, reżistenti għall-użu, reżistenti għaż-żejt, reżistenti għat-temp, reżistenti għall-aċidu u l-alkali, tensili, reżistenti għall-UV, ritardant tal-fjammi (mhux obbligatorju), eċċ.
| speċifikazzjonijiet mm² | dijametru ta' barra mm² | Piż approssimattiv kg/m² | ġbid N |
| 6G62.5/125 | 9-12 | 0.115 | 500 |
| 12G62.5/125 | 10-13 | 0.136 | 600 |
| 18G62.5/125 | 11-14 | 0.164 | 600 |
| 24G62.5/125 | 13-16 | 0.217 | 700 |
| 6G50/125 | 9-12 | 0.115 | 500 |
| 12G50/125 | 10-13 | 0.136 | 600 |
| 18G50/125 | 11-14 | 0.164 | 600 |
| 24G50/125 | 13-16 | 0.217 | 700 |
| 6E/9/125 | 9-12 | 0.115 | 500 |
| 12E/9/125 | 10-13 | 0.136 | 600 |
| 18E/9/125 | 11-14 | 0.164 | 600 |
| 24E/9/125 | 13-16 | 0.217 | 700 |
Ambitu tal-applikazzjoni
Kejbil tar-rukkell tal-fibra ottika jintuża għal kejbil ottiku tal-komunikazzjoni mobbli użat f'tagħmir tal-port, li jista' jiġi installat f'ambjent niexef jew imxarrab ġewwa jew ambjent industrijali mxarrab, u jista' jiġi installat ukoll fl-arja aperta. Użat għal krejn, krejn gantry, stacker reclaimer, grab, lift tal-baħar, LHD elettriku, trolley elettriku u tagħmir mobbli kbir ieħor.
taħlita ta' prodotti
1. Fibra ottika.
2. Għata ta' ġewwa: materjal kompost ta' saħħa għolja.
3. Saff reżistenti għat-torsjoni: armatura tal-wajer tal-azzar.
4. Għant: pur ta' kwalità għolja.
deskrizzjoni2









