Intambo yeReel yeFiber Optic
Iimpawu zeMveliso
Iyaguquguquka, ayigugi, ayitshisi ioyile, ayitshisi imozulu, ayitshisi iasidi kunye nealkali, ayitshisi, ayitshisi i-UV, ayitshisi ilangabi (ukhetho), njl.njl.
| iinkcukacha mm² | ububanzi obungaphandle mm² | Ubunzima obuqikelelweyo kg/m | ukutsala N |
| 6G62.5/125 | 9-12 | 0.115 | 500 |
| 12G62.5/125 | 10-13 | 0.136 | 600 |
| 18G62.5/125 | 11-14 | 0.164 | 600 |
| 24G62.5/125 | 13-16 | 0.217 | 700 |
| 6G50/125 | 9-12 | 0.115 | 500 |
| 12G50/125 | 10-13 | 0.136 | 600 |
| 18G50/125 | 11-14 | 0.164 | 600 |
| 24G50/125 | 13-16 | 0.217 | 700 |
| 6E/9/125 | 9-12 | 0.115 | 500 |
| 12E/9/125 | 10-13 | 0.136 | 600 |
| 18E/9/125 | 11-14 | 0.164 | 600 |
| 24E/9/125 | 13-16 | 0.217 | 700 |
Ububanzi besicelo
Intambo ye-optical fiber reel isetyenziswa kwintambo ye-optical yonxibelelwano oluphathwayo esetyenziswa kwizixhobo zezibuko, enokufakelwa kwindawo eyomileyo okanye emanzi yangaphakathi okanye kwindawo yemizi-mveliso emanzi, kwaye inokufakelwa nasemoyeni ovulekileyo. Isetyenziselwa i-crane, i-gantry crane, i-stacker reclaimer, i-grab, i-marine elevator, i-electric LHD, i-electric trolley kunye nezinye izixhobo ezinkulu eziphathwayo.
umxube wemveliso
1. Ifayibha yokukhanya.
2. Isingxobo sangaphakathi: izinto ezidityanisiweyo ezinamandla aphezulu.
3. Umaleko omelana nokugoba: isikhuselo sentsimbi.
4. Isingxobo: i-pur esemgangathweni ophezulu.
inkcazo2









