0102030405
Kabel Gulungan Serat Optik
Ciri-ciri Produk
Fleksibel, tahan aus, tahan minyak, tahan cuaca, tahan asam sareng alkali, tahan tarik, tahan UV, tahan seuneu (opsional), jsb.
| spésifikasi mm² | diaméter luar mm² | Beurat perkiraan kg/m | narik N |
| 6G62.5/125 | 9-12 | 0.115 | 500 |
| 12G62.5/125 | 10-13 | 0.136 | 600 |
| 18G62.5/125 | 11-14 | 0.164 | 600 |
| 24G62.5/125 | 13-16 | 0.217 | 700 |
| 6G50/125 | 9-12 | 0.115 | 500 |
| 12G50/125 | 10-13 | 0.136 | 600 |
| 18G50/125 | 11-14 | 0.164 | 600 |
| 24G50/125 | 13-16 | 0.217 | 700 |
| 6E/9/125 | 9-12 | 0.115 | 500 |
| 12E/9/125 | 10-13 | 0.136 | 600 |
| 18E/9/125 | 11-14 | 0.164 | 600 |
| 24E/9/125 | 13-16 | 0.217 | 700 |
Ruang lingkup aplikasi
Kabel gulungan serat optik diterapkeun kana kabel optik komunikasi sélulér anu dianggo dina alat-alat palabuhan, anu tiasa dipasang di lingkungan industri jero ruangan atanapi baseuh anu garing atanapi baseuh, sareng ogé tiasa dipasang di tempat terbuka. Dianggo pikeun crane, gantry crane, stacker reclaimer, grab, marine lift, LHD listrik, troli listrik sareng alat-alat sélulér ageung anu sanésna.
campuran produk
1. Serat optik.
2. Sarung jero: bahan komposit kakuatan tinggi.
3. Lapisan tahan torsi: waja kawat baja.
4. Sarung: pur kualitas luhur.
pedaran2









