Ikhebula le-Fiber Optic Reel
Izici Zomkhiqizo
Iyaguquguquka, ayigugi, ayivuthi ngamafutha, ayivuthi ngesimo sezulu, ayivuthi nge-asidi ne-alkali, ayivali, ayivuthi nge-UV, ayivimbi ilangabi (ongakukhetha), njll.
| imininingwane mm² | ububanzi bangaphandle mm² | Isisindo esilinganiselwe kg/m | ukudonsa N |
| 6G62.5/125 | 9-12 | 0.115 | 500 |
| 12G62.5/125 | 10-13 | 0.136 | 600 |
| 18G62.5/125 | 11-14 | 0.164 | 600 |
| 24G62.5/125 | 13-16 | 0.217 | 700 |
| 6G50/125 | 9-12 | 0.115 | 500 |
| 12G50/125 | 10-13 | 0.136 | 600 |
| 18G50/125 | 11-14 | 0.164 | 600 |
| 24G50/125 | 13-16 | 0.217 | 700 |
| 6E/9/125 | 9-12 | 0.115 | 500 |
| 12E/9/125 | 10-13 | 0.136 | 600 |
| 18E/9/125 | 11-14 | 0.164 | 600 |
| 24E/9/125 | 13-16 | 0.217 | 700 |
Ububanzi besicelo
Ikhebula le-optical fiber reel lisetshenziswa kukhebula le-optical lokuxhumana leselula elisetshenziswa emishinini ye-port, elingafakwa endaweni eyomile noma emanzi yangaphakathi noma emanzi yezimboni, futhi lingafakwa nasemoyeni ovulekile. Lisetshenziselwa i-crane, i-gantry crane, i-stacker reclaimer, i-grab, i-marine lifti, i-electric LHD, i-electric trolley kanye neminye imishini emikhulu yeselula.
ingxube yomkhiqizo
1. I-fiber ebonakalayo.
2. Isigqoko sangaphakathi: izinto ezihlanganisiwe ezinamandla aphezulu.
3. Isendlalelo esimelana nokugoba: insimbi yokuvikela ucingo.
4. Isivikelo: i-pur esezingeni eliphezulu.
incazelo2









