0102030405
Glasfaser-Spullkabel
Produkt Charakteristiken
Flexibel, verschleißbeständeg, uelegbeständeg, wetterbeständeg, sauer- a alkalibeständeg, zugfest, UV-beständeg, flammhemmend (optional), etc.
| Spezifikatiounen mm² | baussenzegen Duerchmiesser mm² | Ongeféier Gewiicht kg/m² | zéien N |
| 6G62.5/125 | 9-12 | 0,115 | 500 |
| 12G62.5/125 | 10-13 | 0,136 | 600 |
| 18G62.5/125 | 11-14 | 0,164 | 600 |
| 24G62.5/125 | 13-16 | 0,217 | 700 |
| 6G50/125 | 9-12 | 0,115 | 500 |
| 12G50/125 | 10-13 | 0,136 | 600 |
| 18G50/125 | 11-14 | 0,164 | 600 |
| 24G50/125 | 13-16 | 0,217 | 700 |
| 6E/9/125 | 9-12 | 0,115 | 500 |
| 12E/9/125 | 10-13 | 0,136 | 600 |
| 18E/9/125 | 11-14 | 0,164 | 600 |
| 24. September 2012 | 13-16 | 0,217 | 700 |
Applikatiounsberäich
Glasfaserkabel gëtt fir mobil Kommunikatiounskabelen a Hafenausrüstung benotzt, déi an dréchenen oder naassen Indoor- oder naassen industriellen Ëmfeld installéiert kënne ginn, an och am Fräien installéiert kënne ginn. Gëtt fir Kranen, Portalkranen, Stapelkranen, Grëffer, Marineliften, elektresch LHD, elektresch Trolley an aner grouss mobil Ausrüstung benotzt.
Produktmix
1. Optesch Faser.
2. Bannenzeg Hülle: héichfest Kompositmaterial.
3. Torsiounsbeständeg Schicht: Stoldrotpanzerung.
4. Hülle: héichwäerteg pur.
Beschreiwung2









