Tension grab drum cable nga adunay taas ug ubos nga temperatura nga resistensya
Konstruksyon
- Konduktor: Extra fine nga hubo nga tumbaga nga konduktor klase 6 VDE 0295
- Insulasyon: Sagol nga goma nga gibase sa NBR
- Filler: Tigpuno sa tensile element, malikayan ang pagkausab sa porma sa kable
- Inner Jacket: Espesyal nga rubber compound nga gibase sa NBR/PUR/uban pa
- Outer Jacket: PUR/Espesyal nga rubber compound nga gibase sa NBR/uban pa, ang tensile strength moabot sa 38-45Mpa.
- Kolor sa Jacket: Itom, Dilaw, Pula, Abohon…ug uban pa nga gipahiangay
- Kinabuhi sa pagliko: 80 ka beses/min, >6000 ka libo ka beses
- Ang Ubang Istruktura Mahimong Ipasibo Sumala sa Imong Panginahanglan
Ang tension shielding reel cable kay kaylap nga gigamit sa reel system sa pantalan, asero, pagmina, packaging, logistics ug uban pang mga industriya. Kini angay alang sa underground mining operation site, hoisting site, dagkong logistics site, pantalan ug pantalan, ug uban pa. Sama sa: tanang matang sa underground mining mobile equipment, marine grab, garbage grab ug uban pang equipment cable.
Teknikal nga Petsa
Espisipikasyon (mm2) | Kinatibuk-ang diametro (mm) | Gibana-bana nga gibug-aton (kg/m) | Tensile Load (N) | Kasamtangang kuryente sa 30℃ (A) | Max. nga resistensya sa Kuryente sa 30℃ (Ω/KW) |
3*6 | 15.4 | 0.378 | 518 | 55 | 3.43 |
4*6 | 17.5 | 0.500 | 1351 | 55 | 3.43 |
6*6 | 20.5 | 0.707 | 2176 | 55 | 3.43 |
8*6 | 24.4 | 0.960 | 2502 | 55 | 3.43 |
3*10 | 19.2 | 0.606 | 847 | 75 | 1.985 |
4*10 | 20.9 | 0.753 | 1889 | 75 | 1.985 |
5*10 | 23.6 | 0.953 | 2561 | 75 | 1.985 |
3*16 | 22.8 | 0.891 | 1385 | 105 | 1.258 |
4*16 | 24.8 | 1.114 | 2940 | 105 | 1.258 |
3*25 | 27.5 | 1.334 | 2119 | 135 | 0.811 |
4*25 | 30.0 | 1.666 | 3918 | 135 | 0.811 |
3*10+1*6 | 20.9 | 0.723 | 1657 | 75 | 1.985 |
3*16+1*6 | 24.8 | 1.045 | 2484 | 105 | 1.258 |
3*16+1*10 | 24.8 | 1.072 | 2580 | 105 | 1.258 |
4*16+1*10 | 27.9 | 1.347 | 2961 | 105 | 1.258 |
3*25+1*16 | 30.0 | 1.601 | 3365 | 135 | 0.811 |
3*10+4*1.5 | 20.9 | 0.730 | 1657 | 75 | 1.985 |
3*10+6*1.5 | 23.6 | 0.858 | 2128 | 75 | 1.985 |
3*10+4*2.5 | 23.6 | 0.832 | 2152 | 75 | 1.985 |
3*10+6*2.5 | 24.1 | 0.927 | 2271 | 75 | 1.985 |
3*10+3*(3*1.5) | 26.0 | 0.998 | 2234 | 75 | 1.985 |
Mga Kinaiya
Dili mabaw ang tubig, dili masudlan sa lana, dili masudlan sa UV, dili masudlan sa katugnaw, dili masudlan sa abrasion, dili masudlan sa garas, lig-on nga signal transmission…ug uban pa.
deskripsyon2









