Tariby amponga misy tension grab, mahatohitra ny mari-pana ambony sy ambany
construction
- Mpitarika: Mpitarika varahina miboridana tena tsara kilasy 6 VDE 0295
- Fisorohana: Fingotra vita amin'ny fingotra vita amin'ny NBR
- Fameno: Fameno singa tensile, misoroka ny fiovaovan'ny tariby
- Akanjo anatiny: Fifangaroan'ny fingotra manokana mifototra amin'ny NBR/PUR/hafa
- Akanjo ivelany: PUR/fingotra manokana mifototra amin'ny NBR/hafa, ny tanjaky ny tensile dia mety hahatratra 38-45Mpa.
- Loko palitao: Mainty, Mavo, Mena, Volondavenona... sns namboarina manokana
- Fiainana miondrika: 80 fotoana/min, >6000 arivo fotoana
- Azo amboarina araka izay ilainao ny rafitra hafa
Ny tariby miaro amin'ny fihenjanana dia ampiasaina betsaka amin'ny rafitra kodiarana amin'ny seranan-tsambo, vy, fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, fonosana, logistika ary indostria hafa. Mety tsara amin'ny toeram-pitrandrahana ambanin'ny tany, toerana fanandratana, toerana logistika lehibe, seranan-tsambo sy seranan-tsambo, sns. Toy ny: karazana fitaovana finday fitrandrahana ambanin'ny tany rehetra, tariby an-dranomasina, tariby fanangonana fako ary fitaovana hafa.
Daty ara-teknika
Famaritana (mm2) | Savaivony manontolo (mm) | Lanja eo ho eo (kg/m2) | Entana mihenjana (N) | Ikoriana amin'ny 30 ℃ (A) | Fanoherana ambony indrindra amin'ny Courant amin'ny 30℃ (Ω/KW) |
3*6 | 15.4 | 0.378 | 518 | 55 | 3.43 |
4*6 | 17.5 | 0.500 | 1351 | 55 | 3.43 |
6*6 | 20.5 | 0.707 | 2176 | 55 | 3.43 |
8*6 | 24.4 | 0.960 | 2502 | 55 | 3.43 |
3*10 | 19.2 | 0.606 | 847 | 75 | 1.985 |
4*10 | 20.9 | 0.753 | 1889 | 75 | 1.985 |
5*10 | 23.6 | 0.953 | 2561 | 75 | 1.985 |
3*16 | 22.8 | 0.891 | 1385 | 105 | 1.258 |
4*16 | 24.8 | 1.114 | 2940 | 105 | 1.258 |
3*25 | 27.5 | 1.334 | 2119 | 135 | 0.811 |
4*25 | 30.0 | 1.666 | 3918 | 135 | 0.811 |
3*10+1*6 | 20.9 | 0.723 | 1657 | 75 | 1.985 |
3*16+1*6 | 24.8 | 1.045 | 2484 | 105 | 1.258 |
3*16+1*10 | 24.8 | 1.072 | 2580 | 105 | 1.258 |
4*16+1*10 | 27.9 | 1.347 | 2961 | 105 | 1.258 |
3*25+1*16 | 30.0 | 1.601 | 3365 | 135 | 0.811 |
3*10+4*1.5 | 20.9 | 0.730 | 1657 | 75 | 1.985 |
3*10+6*1.5 | 23.6 | 0.858 | 2128 | 75 | 1.985 |
3*10+4*2.5 | 23.6 | 0.832 | 2152 | 75 | 1.985 |
3*10+6*2.5 | 24.1 | 0.927 | 2271 | 75 | 1.985 |
3*10+3*(3*1.5) | 26.0 | 0.998 | 2234 | 75 | 1.985 |
toetra
Tsy marivo rano, tsy mahatohitra menaka, tsy mahatohitra taratra UV, tsy mahatohitra hatsiaka, tsy mahatohitra fikikisana, tsy mahatohitra rangotra, fandefasana famantarana milamina...sns.
famaritana2









