Thapo ea moropa ea ho tšoara khatello e nang le khanyetso e phahameng le e tlase ea mocheso
Kaho
- Mokhanni: Sehlopha sa mokhanni oa koporo se se nang letho se setle haholo sa 6 VDE 0295
- Ho kenya mocheso: Motsoako oa rabara o thehiloeng ho NBR
- Setlatsetsi: Setlatsetsi sa karolo e tenyetsehang, se thibela ho fetoha ha thapo
- Jekete ea ka Hare: Motsoako o khethehileng oa rabara o thehiloeng ho NBR/PUR/tse ling
- Jakete ea Kantle: PUR/Motsoako o khethehileng oa rabara o thehiloeng ho NBR/tse ling, matla a ho thaepa a ka fihla ho 38-45Mpa.
- 'Mala oa baki: O motšo, o mosehla, o mofubelu, o moputsoa… jj. o etselitsoe
- Bophelo bo kobehileng: Makgetlo a 80/metsotso, >makgetlo a 6000 a sekete
- Sebopeho se seng se ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng kamoo u hlokang kateng
Thapo ea reel e sireletsang khatello e sebelisoa haholo tsamaisong ea reel ea kou, tšepe, merafo, liphutheloana, thepa le liindasteri tse ling. E loketse sebaka sa ts'ebetso ea merafo ka tlas'a lefatše, sebaka sa ho phahamisa, sebaka se seholo sa thepa, kou le sebaka sa boema-kepe, jj. Tse kang: mefuta eohle ea lisebelisoa tsa ho hira tsa ka tlas'a lefatše, ho hapa likepe, ho hapa lithōle le thepa e 'ngoe.
Letsatsi la Tekheniki
Tlhaloso (mm2) | Bophara ba kakaretso (mm) | Boima bo ka bang teng (kg/m2) | Mojaro oa Tensile (N) | Hona joale ho 30℃ (A) | Khanyetso e phahameng ka ho fetisisa ea Hona joale ho 30℃ (Ω/KW) |
3*6 | 15.4 | 0.378 | 518 | 55 | 3.43 |
4*6 | 17.5 | 0.500 | 1351 | 55 | 3.43 |
6*6 | 20.5 | 0.707 | 2176 | 55 | 3.43 |
8*6 | 24.4 | 0.960 | 2502 | 55 | 3.43 |
3*10 | 19.2 | 0.606 | 847 | 75 | 1.985 |
4*10 | 20.9 | 0.753 | 1889 | 75 | 1.985 |
5*10 | 23.6 | 0.953 | 2561 | 75 | 1.985 |
3*16 | 22.8 | 0.891 | 1385 | 105 | 1.258 |
4*16 | 24.8 | 1.114 | 2940 | 105 | 1.258 |
3*25 | 27.5 | 1.334 | 2119 | 135 | 0.811 |
4*25 | 30.0 | 1.666 | 3918 | 135 | 0.811 |
3*10+1*6 | 20.9 | 0.723 | 1657 | 75 | 1.985 |
3*16+1*6 | 24.8 | 1.045 | 2484 | 105 | 1.258 |
3*16+1*10 | 24.8 | 1.072 | 2580 | 105 | 1.258 |
4*16+1*10 | 27.9 | 1.347 | 2961 | 105 | 1.258 |
3*25+1*16 | 30.0 | 1.601 | 3365 | 135 | 0.811 |
3*10+4*1.5 | 20.9 | 0.730 | 1657 | 75 | 1.985 |
3*10+6*1.5 | 23.6 | 0.858 | 2128 | 75 | 1.985 |
3*10+4*2.5 | 23.6 | 0.832 | 2152 | 75 | 1.985 |
3*10+6*2.5 | 24.1 | 0.927 | 2271 | 75 | 1.985 |
3*10+3*(3*1.5) | 26.0 | 0.998 | 2234 | 75 | 1.985 |
Litšobotsi
Metsi a sa tebang, a hanelang oli, a hanelang UV, a hanelang serame, a hanelang ho kgoboha, a hanelang ho ngoapa, a hanelang phetiso e tsitsitseng ya lets'oao…jj.
tlhaloso2









