Kebo ya ngoma ya kushikilia mvutano yenye upinzani wa halijoto ya juu na ya chini
Ujenzi
- Kondakta: Darasa la 6 VDE 0295, kondakta laini la shaba tupu
- Insulation: Mchanganyiko wa mpira kulingana na NBR
- Kijazio: Kijazio cha kipengele cha mvutano, huzuia mabadiliko ya kebo
- Jaketi ya Ndani: Mchanganyiko maalum wa mpira kulingana na NBR/PUR/nyingine
- Jaketi ya Nje: PUR/Kiwanja maalum cha mpira kulingana na NBR/nyingine, nguvu ya mvutano inaweza kufikia 38-45Mpa.
- Rangi ya Jaketi: Nyeusi, Njano, Nyekundu, Kijivu…nk umeboreshwa
- Maisha ya kuinama: Mara 80/dakika, > mara 6000 elfu
- Muundo Mwingine Unaweza Kubinafsishwa Kama Unavyohitaji
Kebo ya virili ya kinga ya mvutano hutumika sana katika mfumo wa virili wa bandari, chuma, madini, ufungashaji, vifaa na viwanda vingine. Inafaa kwa ajili ya eneo la uchimbaji madini chini ya ardhi, eneo la kuinua, eneo kubwa la vifaa, eneo la bandari na gati, n.k. Kama vile: kila aina ya vifaa vya mkononi vya uchimbaji madini chini ya ardhi, eneo la kunyakua majini, eneo la kunyakua taka na kebo nyingine za vifaa.
Tarehe ya Kiufundi
Vipimo (mm2) | Kipenyo cha jumla (mm) | Uzito wa takriban (kg/m2) | Mzigo wa Kukaza(N) | Mkondo wa joto katika 30°C (A) | Upinzani wa juu zaidi wa Mkondo katika 30℃ (Ω/KW) |
3*6 | 15.4 | 0.378 | 518 | 55 | 3.43 |
4*6 | 17.5 | 0.500 | 1351 | 55 | 3.43 |
6*6 | 20.5 | 0.707 | 2176 | 55 | 3.43 |
8*6 | 24.4 | 0.960 | 2502 | 55 | 3.43 |
3*10 | 19.2 | 0.606 | 847 | 75 | 1.985 |
4*10 | 20.9 | 0.753 | 1889 | 75 | 1.985 |
5*10 | 23.6 | 0.953 | 2561 | 75 | 1.985 |
3*16 | 22.8 | 0.891 | 1385 | 105 | 1.258 |
4*16 | 24.8 | 1.114 | 2940 | 105 | 1.258 |
3*25 | 27.5 | 1.334 | 2119 | 135 | 0.811 |
4*25 | 30.0 | 1.666 | 3918 | 135 | 0.811 |
3*10+1*6 | 20.9 | 0.723 | 1657 | 75 | 1.985 |
3*16+1*6 | 24.8 | 1.045 | 2484 | 105 | 1.258 |
3*16+1*10 | 24.8 | 1.072 | 2580 | 105 | 1.258 |
4*16+1*10 | 27.9 | 1.347 | 2961 | 105 | 1.258 |
3*25+1*16 | 30.0 | 1.601 | 3365 | 135 | 0.811 |
3*10+4*1.5 | 20.9 | 0.730 | 1657 | 75 | 1.985 |
3*10+6*1.5 | 23.6 | 0.858 | 2128 | 75 | 1.985 |
3*10+4*2.5 | 23.6 | 0.832 | 2152 | 75 | 1.985 |
3*10+6*2.5 | 24.1 | 0.927 | 2271 | 75 | 1.985 |
3*10+3*(3*1.5) | 26.0 | 0.998 | 2234 | 75 | 1.985 |
Sifa
Maji yasiyo na kina kirefu, sugu kwa mafuta, sugu kwa miale ya jua, sugu kwa baridi, sugu kwa mikwaruzo, sugu kwa mikwaruzo, upitishaji thabiti wa mawimbi…nk.
maelezo2









