Tambo yedhiramu inobata tension ine simba rekudzivirira kupisa kwakanyanya uye kwakaderera
Kuvaka
- Kondakita: Kondakita yemhangura isina kupfava yakawanda kirasi 6 VDE 0295
- Kudzivirira: Rabha yakagadzirwa neNBR
- Chinozadza: Chinozadza chinhu chinonamira, chinodzivirira kushanduka kwetambo
- Jekete remukati: Rabha rakakosha rakavakirwa paNBR/PUR/zvimwe
- Jaketi rekunze: PUR/Yakakosha rabha yakagadzirwa zvichibva paNBR/zvimwe, simba rekudhonza rinogona kusvika 38-45Mpa.
- Ruvara rweJaketi: Dema, Yero, Tsvuku, Gireyi… nezvimwewo zvakagadzirirwa
- Hupenyu hwekukotama: 80times/min, >6000 thousand times
- Zvimwe Zvimiro Zvinogona Kugadziriswa Sezvinodiwa Zvako
Tambo yekudzivirira kumanikidzwa inoshandiswa zvakanyanya muhurongwa hwemareel echiteshi, simbi, migodhi, kurongedza, logistics nedzimwe nzvimbo dzeindasitiri. Yakakodzera nzvimbo yekuchera pasi pevhu, nzvimbo yekukwidza, nzvimbo huru yekutakura zvinhu, nzvimbo yechiteshi uye yechiteshi, nezvimwewo. Zvakadai se: mhando dzese dzemidziyo yekuchera pasi pevhu, tambo yekubata mugungwa, tambo yekubata marara nezvimwe zvishandiso.
Zuva rehunyanzvi
Tsanangudzo (mm2) | Dhayamita yese (mm) | Huremu hunenge (kg/m2) | Mutoro weTensile (N) | Kupisa kwazvino pa30℃ (A) | Kuramba kwakanyanya kweKushanduka Kwemagetsi pa30℃ (Ω/KW) |
3*6 | 15.4 | 0.378 | 518 | 55 | 3.43 |
4*6 | 17.5 | 0.500 | 1351 | 55 | 3.43 |
6*6 | 20.5 | 0.707 | 2176 | 55 | 3.43 |
8*6 | 24.4 | 0.960 | 2502 | 55 | 3.43 |
3*10 | 19.2 | 0.606 | 847 | 75 | 1.985 |
4*10 | 20.9 | 0.753 | 1889 | 75 | 1.985 |
5*10 | 23.6 | 0.953 | 2561 | 75 | 1.985 |
3*16 | 22.8 | 0.891 | 1385 | 105 | 1.258 |
4*16 | 24.8 | 1.114 | 2940 | 105 | 1.258 |
3*25 | 27.5 | 1.334 | 2119 | 135 | 0.811 |
4*25 | 30.0 | 1.666 | 3918 | 135 | 0.811 |
3*10+1*6 | 20.9 | 0.723 | 1657 | 75 | 1.985 |
3*16+1*6 | 24.8 | 1.045 | 2484 | 105 | 1.258 |
3*16+1*10 | 24.8 | 1.072 | 2580 | 105 | 1.258 |
4*16+1*10 | 27.9 | 1.347 | 2961 | 105 | 1.258 |
3*25+1*16 | 30.0 | 1.601 | 3365 | 135 | 0.811 |
3*10+4*1.5 | 20.9 | 0.730 | 1657 | 75 | 1.985 |
3*10+6*1.5 | 23.6 | 0.858 | 2128 | 75 | 1.985 |
3*10+4*2.5 | 23.6 | 0.832 | 2152 | 75 | 1.985 |
3*10+6*2.5 | 24.1 | 0.927 | 2271 | 75 | 1.985 |
3*10+3*(3*1.5) | 26.0 | 0.998 | 2234 | 75 | 1.985 |
Hunhu
Mvura inodzika, haipindi mafuta, haipindi UV, haipindi kutonhora, haipindi kukwenya, haipindi kukwenya, haipindi chiratidzo chakagadzikana… nezvimwewo.
tsananguro2









