Insinga y'ingoma ifata umuvuduko ifite ubushyuhe bwinshi n'ubukonje buke
Ubwubatsi
- Kondukteri: Kondukteri y'umuringa yambaye ubusa yo mu bwoko bwa 6 VDE 0295
- Ubwikorezi: Imvange ya rubber ishingiye kuri NBR
- Icyuma gifunga: Icyuma gifunga ibice bifunga, kirinda guhindagurika kw'insinga
- Ikoti ry'imbere: Imvange yihariye ya rubber ishingiye kuri NBR/PUR/izindi
- Ikoti ryo hanze: PUR/Ikinyabutabire cyihariye cya rubber gishingiye kuri NBR/ibindi, imbaraga zo gukurura zishobora kugera kuri 38-45Mpa.
- Ibara ry'ikoti: Umukara, Umuhondo, Umutuku, Imvi…nibindi byagenwe
- Ubuzima bwo kugorora: Inshuro 80/umunota, >inshuro ibihumbi 6000
- Indi miterere ishobora guhindurwa uko ukeneye
Insinga yo gukingira umuvuduko ikoreshwa cyane mu buryo bw'insinga zo gucukura mu cyambu, mu byuma, mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, mu gupakira, mu bijyanye n'ibikoresho n'izindi nganda. Ikwiriye ahantu ho gucukura amabuye y'agaciro munsi y'ubutaka, ahantu ho guterura amabuye y'agaciro, ahantu hanini ho gucukura amabuye y'agaciro, aho icyambu n'aho ku cyambu biherereye, n'ibindi. Urugero: ubwoko bwose bw'ibikoresho byo gucukura amabuye y'agaciro munsi y'ubutaka, aho gucukura amazi yo mu mazi, aho gucukura imyanda n'ibindi bikoresho.
Itariki ya tekiniki
Ibisobanuro (mm2) | Ubugari rusange (mm) | Uburemere bugera kuri buri (kg/m2) | Umutwaro wo gukurura (N) | Ubushyuhe bw'amazi kuri 30℃ (A) | Ubudahangarwa ntarengwa bw'Umuriro kuri 30℃ (Ω/KW) |
3*6 | 15.4 | 0.378 | 518 | 55 | 3.43 |
4*6 | 17.5 | 0.500 | 1351 | 55 | 3.43 |
6*6 | 20.5 | 0.707 | 2176 | 55 | 3.43 |
8*6 | 24.4 | 0.960 | 2502 | 55 | 3.43 |
3*10 | 19.2 | 0.606 | 847 | 75 | 1.985 |
4*10 | 20.9 | 0.753 | 1889 | 75 | 1.985 |
5*10 | 23.6 | 0.953 | 2561 | 75 | 1.985 |
3*16 | 22.8 | 0.891 | 1385 | 105 | 1.258 |
4*16 | 24.8 | 1.114 | 2940 | 105 | 1.258 |
3*25 | 27.5 | 1.334 | 2119 | 135 | 0.811 |
4*25 | 30.0 | 1.666 | 3918 | 135 | 0.811 |
3*10+1*6 | 20.9 | 0.723 | 1657 | 75 | 1.985 |
3*16+1*6 | 24.8 | 1.045 | 2484 | 105 | 1.258 |
3*16+1*10 | 24.8 | 1.072 | 2580 | 105 | 1.258 |
4*16+1*10 | 27.9 | 1.347 | 2961 | 105 | 1.258 |
3*25+1*16 | 30.0 | 1.601 | 3365 | 135 | 0.811 |
3*10+4*1.5 | 20.9 | 0.730 | 1657 | 75 | 1.985 |
3*10+6*1.5 | 23.6 | 0.858 | 2128 | 75 | 1.985 |
3*10+4*2.5 | 23.6 | 0.832 | 2152 | 75 | 1.985 |
3*10+6*2.5 | 24.1 | 0.927 | 2271 | 75 | 1.985 |
3*10+3*(3*1.5) | 26.0 | 0.998 | 2234 | 75 | 1.985 |
Ibiranga
Amazi arwanya ubujyakuzimu, arwanya amavuta, arwanya imirasire ya UV, arwanya ubukonje, arwanya kwangirika, arwanya gushwanyagurika, arwanya ikwirakwizwa ry'amajwi rihamye…nibindi.
ibisobanuro2









